| #120001 | eadconteudo.com.br |  | 198.27.83.193 | Active | 
		| #120002 | eadwyden.com.br |  | 3.224.13.139 | Active | 
		| #120003 | eagletecnologia.com |  | 192.185.131.49 | Active | 
		| #120004 | easy2boot.xyz |  | 195.179.238.176 | Active | 
		| #120005 | ebaconline.com.br |  | 108.157.254.25 | Active | 
		| #120006 | ebdinterativa.com.br |  | 172.67.154.112 | Active | 
		| #120007 | ecglobal.com |  | 108.156.133.38 | Active | 
		| #120008 | ecmining.club |  | 70.32.1.32 | Active | 
		| #120009 | ecoharmonia.com |  | 216.239.32.21 | Active | 
		| #120010 | ecologicaclima.com.br |  | 51.222.80.189 | Active | 
		| #120011 | ecommercenapratica.com |  | 172.67.152.182 | Active | 
		| #120012 | ecomorada.com.br |  | 69.49.241.114 | Active | 
		| #120013 | ecxus.com.br |  | 191.6.222.22 | Active | 
		| #120014 | eddmdiscounts.com |  | 3.33.130.190 | Active | 
		| #120015 | edgedatg.com |  | 68.71.212.232 | Active | 
		| #120016 | edicaodobrasil.com.br |  | 177.55.109.53 | Active | 
		| #120017 | editorainterciencia.com.br |  | 191.6.218.127 | Active | 
		| #120018 | editoralafonte.com.br |  | 172.67.210.131 | Active | 
		| #120019 | educacaoconquista.com.br |  | 52.217.133.93 | Active | 
		| #120020 | educacoin.org |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #120021 | educarebox.com |  | 54.94.148.210 | Active | 
		| #120022 | educasc.com.br |  | 190.89.238.45 | Active | 
		| #120023 | educayoruba.com |  | 195.35.15.177 | Active | 
		| #120024 | edufast.com.br |  | 154.56.42.50 | Active | 
		| #120025 | edumoreira.com.br |  | 23.111.175.74 | Active | 
		| #120026 | ef.com.br |  | 104.16.78.72 | Active | 
		| #120027 | efaesports.com |  | 162.240.237.33 | Active | 
		| #120028 | egoi.page |  | 185.79.226.156 | Active | 
		| #120029 | eisenbahn.com.br |  | 52.157.142.5 | Active | 
		| #120030 | elaneouro.com |  | 104.21.82.169 | Active | 
		| #120031 | elegantcove.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #120032 | eleoneprestes.com |  | 173.236.250.112 | Active | 
		| #120033 | eletriza.com.br |  | 185.133.35.21 | Active | 
		| #120034 | eletro-home.com |  | 104.21.1.41 | Active | 
		| #120035 | eletrolar.com.br |  | 54.232.229.211 | Active | 
		| #120036 | eletronicacentral.com |  | 200.187.69.88 | Active | 
		| #120037 | elfisanta.com.br |  | 104.21.20.11 | Active | 
		| #120038 | elhombre.com.br |  | 104.21.12.51 | Active | 
		| #120039 | elipsepromocional.com.br |  | 187.108.195.27 | Active | 
		| #120040 | elitemarketingpro.com |  | 172.67.71.70 | Active | 
		| #120041 | elitex.me |  | 104.18.4.190 | Active | 
		| #120042 | elizabethnagel.com.br |  | 104.21.56.80 | Active | 
		| #120043 | uscontractorsnearme.com |  | 149.28.239.57 | Active | 
		| #120044 | elshaddai.com.br |  | 172.67.129.159 | Active | 
		| #120045 | emalgumlugardomundo.com.br |  | 185.70.162.11 | Active | 
		| #120046 | emalta.com.br |  | 207.246.69.56 | Active | 
		| #120047 | emasjr.com.br |  | 172.67.135.25 | Active | 
		| #120048 | embarcados.com.br |  | 104.26.3.213 | Active | 
		| #120049 | emoji10.com |  | 107.6.184.118 | Active | 
		| #120050 | emojitool.com |  | 5.187.4.91 | Active | 
		| #120051 | emporiodaslampadas.com.br |  | 159.89.245.147 | Active | 
		| #120052 | empreendedorcurioso.com |  | 45.14.89.70 | Active | 
		| #120053 | empreender.com.br |  | 66.7.218.114 | Active | 
		| #120054 | empreender.plus |  | 157.230.55.150 | Active | 
		| #120055 | empregodf.com.br |  | 216.239.34.21 | Active | 
		| #120056 | empregohoje.com.br |  | 104.21.25.30 | Active | 
		| #120057 | empregos.com.br |  | 200.155.10.34 | Active | 
		| #120058 | empresasdobrasil.com |  | 107.170.96.141 | Active | 
		| #120059 | emprestimosim.com.br |  | 52.151.244.28 | Active | 
		| #120060 | en06.fr |  | 185.135.132.105 | Active | 
		| #120061 | encontroacp.com.br |  | 192.0.78.24 | Active | 
		| #120062 | encurtador.dev |  | 216.239.32.21 | Active | 
		| #120063 | endangeredhobbies.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #120064 | endocommerce.com.br |  | 177.67.112.238 | Active | 
		| #120065 | eneiascontabilidade.com.br |  | 31.170.162.26 | Active | 
		| #120066 | enfoco.com.br |  | 104.21.42.40 | Active | 
		| #120067 | engbim.com.br |  | 162.241.203.71 | Active | 
		| #120068 | enge.com.br |  | 75.119.204.183 | Active | 
		| #120069 | engenhariadahumanidade.com.br |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #120070 | engquimicasantossp.com.br |  | 216.239.36.21 | Active | 
		| #120071 | enjayworld.com |  | 46.28.45.181 | Active | 
		| #120072 | ennyshop.com |  | 67.227.226.240 | Active | 
		| #120073 | entaotane.net |  | 172.67.131.248 | Active | 
		| #120074 | envioscomunicacao.com |  | 173.230.131.119 | Active | 
		| #120075 | eosconsultores.com.br |  | 191.6.223.43 | Active | 
		| #120076 | uspresidentialelectionnews.com |  | 52.221.42.138 | Active | 
		| #120077 | eptasoftwares.com.br |  | 177.52.160.17 | Active | 
		| #120078 | equilibriototalalimentos.com.br |  | 18.200.86.202 | Active | 
		| #120079 | erbol.com.bo |  | 104.21.14.246 | Active | 
		| #120080 | ergohealth.com.br |  | 192.185.213.42 | Active | 
		| #120081 | erikasarti.com |  | 162.241.203.220 | Active | 
		| #120082 | erosguia.com.br |  | 172.67.71.38 | Active | 
		| #120083 | ervpar.com |  | 191.6.210.151 | Active | 
		| #120084 | escala.com.br |  | 20.85.52.51 | Active | 
		| #120085 | escalaminiaturas.com.br |  | 52.4.87.142 | Active | 
		| #120086 | escobaradvogados.com |  | 162.241.63.15 | Active | 
		| #120087 | escoladoperpetuo.com.br |  | 172.67.158.250 | Active | 
		| #120088 | escoladotrabalhador40.com.br |  | 172.67.167.247 | Active | 
		| #120089 | escolaemmovimento.com.br |  | 69.164.201.75 | Active | 
		| #120090 | usd266.com |  | 52.206.191.232 | Active | 
		| #120091 | escolaparaesteticistas.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #120092 | escolasaojorge.com.br |  | 186.227.201.2 | Active | 
		| #120093 | escolhatres.com.br |  | 52.8.174.221 | Active | 
		| #120094 | escritorioecasa.com |  | 172.67.148.21 | Active | 
		| #120095 | escritoriovirtualportoalegre.com |  | 3.33.152.147 | Active | 
		| #120096 | esmaltebonito.com |  | 162.255.164.139 | Active | 
		| #120097 | espacograndesnegocios.com.br |  | 104.21.82.182 | Active | 
		| #120098 | espacoprint.com.br |  | 162.214.70.193 | Active | 
		| #120099 | espiraldeforcas.com.br |  | 191.6.222.117 | Active | 
		| #120100 | esqueciarotacao.com |  | 72.52.179.174 | Active | 
		| #120101 | essencialbpms.com.br |  | 167.172.231.84 | Active | 
		| #120102 | usd310.org |  | 34.238.178.141 | Active | 
		| #120103 | essenza.com.br |  | 54.232.92.235 | Active | 
		| #120104 | estacaonerd.com |  | 104.21.34.68 | Active | 
		| #120105 | estanplaza.com.br |  | 100.24.208.97 | Active | 
		| #120106 | estantemagica.com.br |  | 216.239.38.21 | Active | 
		| #120107 | estelaluz.com.br |  | 172.67.135.54 | Active | 
		| #120108 | esteticalazio.com.br |  | 104.21.68.160 | Active | 
		| #120109 | estilosarquitetonicos.com.br |  | 191.6.210.202 | Active | 
		| #120110 | estilozzo.com |  | 192.185.210.21 | Active | 
		| #120111 | estreianatv.com.br |  | 185.245.180.239 | Active | 
		| #120112 | estudarfora.org.br |  | 172.67.143.18 | Active | 
		| #120113 | etereaestudios.com |  | 192.0.78.24 | Active | 
		| #120114 | euamocupons.com.br |  | 13.33.30.69 | Active | 
		| #120115 | euriodetudo.com.br |  | 149.18.50.51 | Active | 
		| #120116 | eusemfronteiras.com.br |  | 172.67.75.15 | Active | 
		| #120117 | eusoucharles.com |  | 191.101.228.193 | Active | 
		| #120118 | eutesalvo.com |  | 104.21.80.39 | Active | 
		| #120119 | even.com.br |  | 20.206.176.4 | Active | 
		| #120120 | eventbrite.com.br |  | 13.33.30.81 | Active | 
		| #120121 | eventials.com |  | 104.19.133.79 | Active | 
		| #120122 | evive.com.br |  | 162.241.2.142 | Active | 
		| #120123 | evo-lution.ru |  | 178.208.83.38 | Active | 
		| #120124 | evoltracing.com.br |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #120125 | evoluti.pro |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #120126 | ewb.com.br |  | 179.190.49.56 | Active | 
		| #120127 | exemineral.com.br |  | 50.116.87.238 | Active | 
		| #120128 | exhio.servegame.com |  | 35.198.31.124 | Active | 
		| #120129 | exibidor.com.br |  | 187.108.196.18 | Active | 
		| #120130 | expedia.com.br |  | 23.15.107.218 | Active | 
		| #120131 | usdairy.com |  | 13.89.57.7 | Active | 
		| #120132 | experimentoteca.com.br |  | 93.127.196.237 | Active | 
		| #120133 | expertdigital.net |  | 162.214.164.114 | Active | 
		| #120134 | experttcursos.com.br |  | 172.66.43.17 | Active | 
		| #120135 | expocannabis.uy |  | 200.58.112.96 | Active | 
		| #120136 | expressaonoticias.com.br |  | 104.21.85.152 | Active | 
		| #120137 | expressoguanabara.com.br |  | 52.84.229.3 | Active | 
		| #120138 | expressosaomiguel.com.br |  | 200.23.116.36 | Active | 
		| #120139 | extranet.com.br |  | 177.71.182.94 | Active | 
		| #120140 | usdefensestory.com |  | 172.67.204.154 | Active | 
		| #120141 | faat.com.br |  | 191.252.85.72 | Active | 
		| #120142 | fabricadeprovas.com.br |  | 174.129.25.170 | Active | 
		| #120143 | fabricadesuplementos.com.br |  | 54.207.185.53 | Active | 
		| #120144 | fabriciojf.com |  | 191.6.210.94 | Active | 
		| #120145 | fabrimetalarmazenagem.com.br |  | 186.227.195.226 | Active | 
		| #120146 | usdirectmovers.com |  | 198.54.114.129 | Active | 
		| #120147 | facinhosmurfs.com.br |  | 108.156.133.81 | Active | 
		| #120148 | faculdadefutura.com.br |  | 170.82.174.10 | Active | 
		| #120149 | fadesp.org.br |  | 200.129.138.100 | Active | 
		| #120150 | fafiman.br |  | 191.6.212.61 | Active | 
		| #120151 | fag.edu.br |  | 172.67.74.221 | Active | 
		| #120152 | faire-preiswelt.de |  | 64.190.63.222 | Active | 
		| #120153 | faithandthefarmhouse.com |  | 23.227.38.67 | Active | 
		| #120154 | familia.com.br |  | 152.195.14.151 | Active | 
		| #120155 | famososquepartiram.com |  | 216.239.34.21 | Active | 
		| #120156 | fantasticbrindes.com.br |  | 104.21.94.207 | Active | 
		| #120157 | fantastiko.com.br |  | 192.142.231.199 | Active | 
		| #120158 | fariasbrito.com.br |  | 200.150.134.109 | Active | 
		| #120159 | farmamake.com.br |  | 34.174.90.154 | Active | 
		| #120160 | fashionalert.com.br |  | 162.214.121.189 | Active | 
		| #120161 | fatima.pt |  | 104.21.17.132 | Active | 
		| #120162 | fatordecompra.com.br |  | 104.21.72.15 | Active | 
		| #120163 | fatoreal.com.br |  | 104.21.40.107 | Active | 
		| #120164 | fatosdesconhecidos.com.br |  | 104.26.3.25 | Active | 
		| #120165 | faveni.edu.br |  | 23.111.136.114 | Active | 
		| #120166 | favenidourados.com.br |  | 207.246.71.232 | Active | 
		| #120167 | fazeducacao.com.br |  | 15.229.65.27 | Active | 
		| #120168 | fazendavargemgrande.com.br |  | 50.116.87.128 | Active | 
		| #120169 | use-in-a-sentence.com |  | 192.169.221.188 | Active | 
		| #120170 | usea.org |  | 104.21.2.36 | Active | 
		| #120171 | fblight.com.br |  | 34.160.159.144 | Active | 
		| #120172 | fbtopmarket.ru |  | 198.251.84.190 | Active | 
		| #120173 | fcdn.io |  | 104.17.47.114 | Active | 
		| #120174 | fcf.com.br |  | 77.37.115.179 | Active | 
		| #120175 | fcmsantacasasp.edu.br |  | 162.221.187.34 | Active | 
		| #120176 | usedautocredit.com |  | 13.248.169.48 | Active | 
		| #120177 | fdr.com.br |  | 104.26.11.123 | Active | 
		| #120178 | fenatran.com.br |  | 165.160.15.20 | Active | 
		| #120179 | fenixfansub.net |  | 45.148.121.22 | Active | 
		| #120180 | fenixhentai.net |  | 103.224.182.251 | Active | 
		| #120181 | ferragensnegrao.com.br |  | 200.184.77.254 | Active | 
		| #120182 | ferramentaliberada.fun |  | 103.224.182.210 | Active | 
		| #120183 | ferramentasdoinvestidor.com.br |  | 153.92.6.115 | Active | 
		| #120184 | usedcarnews.com |  | 69.48.155.80 | Active | 
		| #120185 | fertibom.com.br |  | 50.116.112.169 | Active | 
		| #120186 | festaseshows.com.br |  | 154.41.225.249 | Active | 
		| #120187 | festinhasbrasil.com |  | 104.21.234.135 | Active | 
		| #120188 | festsonho.com.br |  | 177.67.112.238 | Active | 
		| #120189 | fg.com.br |  | 52.8.174.221 | Active | 
		| #120190 | fibraalimentos.com.br |  | 62.72.50.130 | Active | 
		| #120191 | usednitrogenequipment.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #120192 | fies2020.blog.br |  | 104.21.66.215 | Active | 
		| #120193 | fifa-2022-standings.vercel.app |  | 76.76.21.22 | Active | 
		| #120194 | fifacz.com |  | 103.224.182.251 | Active | 
		| #120195 | fightreadyprogram.com |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #120196 | fikbella.com.br |  | 52.8.174.221 | Active | 
		| #120197 | filememo.info |  | 172.67.189.152 | Active | 
		| #120198 | filepersuit.com |  | 13.248.169.48 | Active | 
		| #120199 | filmesonlinex.me |  | 104.21.90.3 | Active | 
		| #120200 | filmestorrent.tv |  | 172.67.161.10 | Active | 
		| #120201 | financeone.com.br |  | 104.21.85.33 | Active | 
		| #120202 | finanzero.com.br |  | 108.157.254.30 | Active | 
		| #120203 | fiscallfranqueadora.com |  | 192.99.161.30 | Active | 
		| #120204 | usedrecords.gr |  | 176.9.53.29 | Active | 
		| #120205 | fkl.com.br |  | 191.6.222.32 | Active | 
		| #120206 | fl.com.br |  | 187.75.181.98 | Active | 
		| #120207 | flagras.blog.br |  | 104.21.234.4 | Active | 
		| #120208 | usefulinfonation.com |  | 172.67.193.214 | Active | 
		| #120209 | fleetcom.com.br |  | 50.63.8.225 | Active | 
		| #120210 | flokinho.com.br |  | 162.241.2.249 | Active | 
		| #120211 | floresburuque.com.br |  | 187.1.138.207 | Active | 
		| #120212 | florestabar.com.br |  | 93.127.187.182 | Active | 
		| #120213 | fluig.com |  | 104.18.19.17 | Active | 
		| #120214 | flutterhq.com |  | 172.67.134.222 | Active | 
		| #120215 | focusfoto.com.br |  | 172.67.206.43 | Active | 
		| #120216 | fofuradecaneta.com |  | 185.239.210.160 | Active | 
		| #120217 | folhabv.com.br |  | 104.26.11.50 | Active | 
		| #120218 | folhadirigida.com.br |  | 172.64.149.221 | Active | 
		| #120219 | folhadonortepr.com.br |  | 108.179.253.232 | Active | 
		| #120220 | foomenta.xyz |  | 172.67.172.239 | Active | 
		| #120221 | forbes.com.br |  | 104.26.8.58 | Active | 
		| #120222 | forcetech.com.br |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #120223 | foreveryoubeauty.co.uk |  | 199.59.243.225 | Active | 
		| #120224 | forexstoreea.com |  | 195.230.22.7 | Active | 
		| #120225 | forjasul.com.br |  | 191.6.208.24 | Active | 
		| #120226 | formulabot.io |  | 75.2.70.75 | Active | 
		| #120227 | fotodemulhernua.com |  | 172.67.204.95 | Active | 
		| #120228 | fotosdemulheresnuas.net |  | 104.21.234.36 | Active | 
		| #120229 | fotospornos.blog |  | 172.67.204.119 | Active | 
		| #120230 | foxbit.com.br |  | 104.17.159.56 | Active | 
		| #120231 | fps.edu.br |  | 177.234.148.66 | Active | 
		| #120232 | usehatchapp.com |  | 199.60.103.2 | Active | 
		| #120233 | fredmaciel.com.br |  | 34.237.7.9 | Active | 
		| #120234 | freefiremania.com.br |  | 104.21.68.22 | Active | 
		| #120235 | freemason.pt |  | 104.21.94.104 | Active | 
		| #120236 | freitasassessoria.com |  | 162.214.103.103 | Active | 
		| #120237 | frigoorigem.com.br |  | 149.18.51.130 | Active | 
		| #120238 | usehaystack.io |  | 75.2.70.75 | Active | 
		| #120239 | fsb.com.br |  | 192.124.249.19 | Active | 
		| #120240 | fscore.com.br |  | 154.92.9.5 | Active | 
		| #120241 | usehuron.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #120242 | fuiporaiblog.com |  | 104.21.54.236 | Active | 
		| #120243 | fujioka.com.br |  | 162.241.62.176 | Active | 
		| #120244 | fujiokafoto.com.br |  | 35.198.43.68 | Active | 
		| #120245 | fullhousegaming.com.br |  | 162.241.3.4 | Active | 
		| #120246 | fundmed.org.br |  | 187.45.238.245 | Active | 
		| #120247 | funiber.org |  | 35.227.230.157 | Active | 
		| #120248 | funidelia.com.br |  | 104.155.46.225 | Active | 
		| #120249 | furiaflix.net |  | 172.67.205.224 | Active | 
		| #120250 | futdados.com |  | 104.18.22.166 | Active | 
		| #120251 | futebolnatv.com.br |  | 104.26.12.26 | Active | 
		| #120252 | futebolreligiao.com.br |  | 77.37.66.79 | Active | 
		| #120253 | futebolstats.com.br |  | 104.21.89.65 | Active | 
		| #120254 | futnaticos.com |  | 103.224.212.217 | Active | 
		| #120255 | uselessetymology.com |  | 192.0.78.24 | Active | 
		| #120256 | g37.com.br |  | 104.21.5.141 | Active | 
		| #120257 | g4educacao.com |  | 104.26.8.244 | Active | 
		| #120258 | gabaritosconcursos.com.br |  | 172.67.195.112 | Active | 
		| #120259 | galaxyimobiliaria.com.br |  | 54.39.17.29 | Active | 
		| #120260 | galitsin-news.livejournal.com |  | 81.19.74.1 | Active | 
		| #120261 | galpaocentrooeste.com.br |  | 104.21.67.180 | Active | 
		| #120262 | galvaoesilva.com |  | 104.21.64.68 | Active | 
		| #120263 | gamecoin.com.br |  | 177.73.237.237 | Active | 
		| #120264 | gametimes.com.br |  | 104.21.14.13 | Active | 
		| #120265 | gartic.com.br |  | 104.26.10.23 | Active | 
		| #120266 | gasteicomviagem.com |  | 104.21.19.177 | Active | 
		| #120267 | gatasdobabado.com.br |  | 51.222.139.4 | Active | 
		| #120268 | gay-finder.life |  | 199.59.243.225 | Active | 
		| #120269 | gaysfinder.life |  | 199.59.243.225 | Active | 
		| #120270 | gazetaweb.com |  | 104.21.15.178 | Active | 
		| #120271 | geeknfeminist.com.br |  | 107.154.174.2 | Active | 
		| #120272 | useoutlet.com |  | 13.248.213.45 | Active | 
		| #120273 | geledes.org.br |  | 104.26.10.154 | Active | 
		| #120274 | genioquiz.com.br |  | 104.21.90.140 | Active | 
		| #120275 | gentleman.com.br |  | 20.85.52.51 | Active | 
		| #120276 | geofactor.com |  | 3.133.50.3 | Active | 
		| #120277 | geologyofecuador.com |  | 192.185.33.134 | Active | 
		| #120278 | gestion-sanitaria.com |  | 213.27.150.201 | Active | 
		| #120279 | userevive.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #120280 | gflogistica.com.br |  | 186.202.153.85 | Active | 
		| #120281 | giacomos.com.br |  | 187.1.136.134 | Active | 
		| #120282 | gifmagazine.net |  | 151.101.130.49 | Active | 
		| #120283 | gilsonazevedo.com.br |  | 162.241.63.57 | Active | 
		| #120284 | girlg.com |  | 172.67.69.70 | Active | 
		| #120285 | giromarilia.com.br |  | 104.21.59.97 | Active | 
		| #120286 | giss.com.br |  | 201.77.231.40 | Active | 
		| #120287 | gitex.com.br |  | 200.234.217.140 | Active | 
		| #120288 | gizcozinhaboemia.com.br |  | 191.6.222.4 | Active | 
		| #120289 | globalempregos.com.br |  | 34.95.218.228 | Active | 
		| #120290 | globalny.biz |  | 185.149.240.87 | Active | 
		| #120291 | globalthings.net |  | 107.180.54.185 | Active | 
		| #120292 | usesi.com |  | 18.161.97.82 | Active | 
		| #120293 | gloriousscan.com |  | 172.67.153.43 | Active | 
		| #120294 | gmbl.ng |  | 185.53.177.51 | Active | 
		| #120295 | go-fair-brasil.org |  | 208.91.197.132 | Active | 
		| #120296 | go-fair.org |  | 35.214.189.91 | Active | 
		| #120297 | goadopt.io |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #120298 | usesignet.com |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #120299 | usesphere.com |  | 144.208.70.96 | Active | 
		| #120300 | godigitaledu.com |  | 179.185.57.183 | Active | 
		| #120301 | gofree.co |  | 54.224.120.201 | Active | 
		| #120302 | goianiaplast.com.br |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #120303 | goimage.com.br |  | 54.232.38.143 | Active | 
		| #120304 | gontijo.com.br |  | 200.179.70.51 | Active | 
		| #120305 | goobec.com.br |  | 104.21.34.131 | Active | 
		| #120306 | usewordsmith.com |  | 143.198.112.88 | Active | 
		| #120307 | gorilashield.com.br |  | 104.21.95.148 | Active | 
		| #120308 | gorillaoficial.com.br |  | 177.67.112.238 | Active | 
		| #120309 | gozbx.com |  | 8.219.60.136 | Active | 
		| #120310 | useworkshop.com |  | 104.22.78.111 | Active | 
		| #120311 | gramado.rs.leg.br |  | 187.44.85.133 | Active | 
		| #120312 | granaprocafe.com |  | 192.185.211.122 | Active | 
		| #120313 | graphorh.com.br |  | 45.55.193.0 | Active | 
		| #120314 | usfdons.com |  | 45.223.99.110 | Active | 
		| #120315 | grimdawn.com |  | 172.67.146.56 | Active | 
		| #120316 | growgames.com.br |  | 18.229.19.12 | Active | 
		| #120317 | grupogerenciar.com.br |  | 54.207.87.99 | Active | 
		| #120318 | grupokallas.com.br |  | 104.21.30.153 | Active | 
		| #120319 | grupomasut.com.br |  | 150.230.74.81 | Active | 
		| #120320 | grupomodulos.com.br |  | 162.240.102.167 | Active | 
		| #120321 | grupopandora.com.br |  | 172.67.134.73 | Active | 
		| #120322 | gruporemotors.com.br |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #120323 | gruporioclarosp.com.br |  | 172.67.144.28 | Active | 
		| #120324 | gruposavar.com.br |  | 138.197.232.53 | Active | 
		| #120325 | gruposef.com.br |  | 139.162.67.26 | Active | 
		| #120326 | gruposenegocios.com.br |  | 162.240.14.227 | Active | 
		| #120327 | gruposervopa.com.br |  | 18.231.101.236 | Active | 
		| #120328 | gruposouth.com.br |  | 82.180.157.218 | Active | 
		| #120329 | grupozap.com |  | 52.84.229.112 | Active | 
		| #120330 | gs1br.org |  | 2.20.196.50 | Active | 
		| #120331 | gsan.com.br |  | 187.45.182.236 | Active | 
		| #120332 | gtarpbrasil.com.br |  | 104.21.74.156 | Active | 
		| #120333 | gubo.com.br |  | 162.241.203.80 | Active | 
		| #120334 | guiadamonografia.com.br |  | 186.209.113.104 | Active | 
		| #120335 | guiadareceitafederal.com.br |  | 104.21.45.9 | Active | 
		| #120336 | guiadeniteroi.com |  | 172.67.158.191 | Active | 
		| #120337 | guiadobebe.com.br |  | 162.214.125.156 | Active | 
		| #120338 | guiadoturista.net |  | 172.67.198.231 | Active | 
		| #120339 | guiaesperto.com.br |  | 18.230.180.76 | Active | 
		| #120340 | guiafacil.com |  | 13.33.30.56 | Active | 
		| #120341 | guiaflorenca.net |  | 77.37.66.158 | Active | 
		| #120342 | guiamania.com.br |  | 172.67.75.9 | Active | 
		| #120343 | guiapresente.com.br |  | 54.151.156.30 | Active | 
		| #120344 | guiatrabalhista.com.br |  | 198.136.59.199 | Active | 
		| #120345 | guilhermemuller.com.br |  | 162.241.203.81 | Active | 
		| #120346 | guitarbattle.com.br |  | 177.54.145.109 | Active | 
		| #120347 | gustavohenrique.net |  | 104.198.14.52 | Active | 
		| #120348 | usfitness.com |  | 35.215.116.79 | Active | 
		| #120349 | gyaco.com |  | 64.90.59.71 | Active | 
		| #120350 | handyticket.de |  | 195.82.69.198 | Active | 
		| #120351 | hat.sh |  | 76.76.21.22 | Active | 
		| #120352 | hatandbeard.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #120353 | hawaiihomealerts.com |  | 104.21.78.104 | Active | 
		| #120354 | usfitnesscareers.com |  | 65.36.222.228 | Active | 
		| #120355 | usfitnesssupply.com |  | 104.26.0.209 | Active | 
		| #120356 | hebersimeoni.com.br |  | 34.224.131.134 | Active | 
		| #120357 | usfn.org |  | 35.173.82.140 | Active | 
		| #120358 | hentaiyabu.com |  | 162.255.119.220 | Active | 
		| #120359 | hermespardini.com.br |  | 104.18.34.93 | Active | 
		| #120360 | hermoso.com.br |  | 52.67.98.226 | Active | 
		| #120361 | heyrubem.com |  | 216.239.38.21 | Active | 
		| #120362 | hide-my-ip.com |  | 104.26.0.242 | Active | 
		| #120363 | hidraliso.com.br |  | 149.28.104.72 | Active | 
		| #120364 | usgenwebsites.org |  | 162.241.217.204 | Active | 
		| #120365 | highlyopinionated.co |  | 13.215.144.61 | Active | 
		| #120366 | hightv.net |  | 104.21.75.29 | Active | 
		| #120367 | hightv.xyz |  | 103.224.182.251 | Active | 
		| #120368 | hiper.cool |  | 172.67.178.248 | Active | 
		| #120369 | hiperestilo.com |  | 103.224.212.216 | Active | 
		| #120370 | hipervarejo.com.br |  | 104.21.53.130 | Active | 
		| #120371 | hippo.com.br |  | 52.71.125.8 | Active | 
		| #120372 | hojenomundomilitar.com.br |  | 66.235.200.145 | Active | 
		| #120373 | homemmaquina.com.br |  | 172.67.207.123 | Active | 
		| #120374 | homepornmovies.net |  | 94.23.157.17 | Active | 
		| #120375 | honeyforhealing.com |  | 198.49.68.107 | Active | 
		| #120376 | horabrasil.com.br |  | 170.249.193.214 | Active | 
		| #120377 | horadolar.com.br |  | 104.41.9.139 | Active | 
		| #120378 | horahentai.net |  | 67.227.226.240 | Active | 
		| #120379 | horariodebrasilia.org |  | 152.70.218.190 | Active | 
		| #120380 | horoscopodiario.com.br |  | 172.67.199.232 | Active | 
		| #120381 | hoseheads.com |  | 52.203.59.67 | Active | 
		| #120382 | hospedagemdesit.es |  | 104.21.28.91 | Active | 
		| #120383 | hospedin.com |  | 138.68.59.15 | Active | 
		| #120384 | host.uol.com.br |  | 200.147.3.199 | Active | 
		| #120385 | hotellunes.com.br |  | 186.202.153.138 | Active | 
		| #120386 | hoteltambaqui.com.br |  | 50.116.87.153 | Active | 
		| #120387 | hpg.com.br |  | 172.67.129.49 | Active | 
		| #120388 | hplovecraft.com |  | 108.166.183.83 | Active | 
		| #120389 | hq-accounts.com |  | 198.251.84.190 | Active | 
		| #120390 | hq-porntube.com |  | 185.149.132.181 | Active | 
		| #120391 | hradvocacia.adv.br |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #120392 | hsrtechonline.com.br |  | 200.201.202.190 | Active | 
		| #120393 | hsvp.org.br |  | 200.222.45.136 | Active | 
		| #120394 | hub.la |  | 172.66.43.38 | Active | 
		| #120395 | humordaterra.com |  | 172.67.197.232 | Active | 
		| #120396 | humordido.net |  | 104.21.82.86 | Active | 
		| #120397 | hunterandbligh.com.au |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #120398 | huntersscan.xyz |  | 177.190.248.62 | Active | 
		| #120399 | hydragames.com.br |  | 54.152.165.84 | Active | 
		| #120400 | i-hunter.com |  | 8.242.3.182 | Active | 
		| #120401 | iapartamentos.com.br |  | 172.67.183.82 | Active | 
		| #120402 | iapr-tc11.org |  | 163.226.203.192 | Active | 
		| #120403 | iapsop.com |  | 50.109.253.18 | Active | 
		| #120404 | ibape-nacional.com.br |  | 108.179.253.91 | Active | 
		| #120405 | ibbl.com.br |  | 186.202.153.194 | Active | 
		| #120406 | ibdfam.org.br |  | 52.67.172.151 | Active | 
		| #120407 | ibirapuera.br |  | 104.21.93.91 | Active | 
		| #120408 | ibnd.com.br |  | 5.161.183.182 | Active | 
		| #120409 | ibrath.com |  | 162.215.14.170 | Active | 
		| #120410 | ibsaude.org.br |  | 191.6.222.154 | Active | 
		| #120411 | usgeocoder.com |  | 66.228.138.226 | Active | 
		| #120412 | ush.com |  | 54.67.42.145 | Active | 
		| #120413 | icifbrasil.com.br |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #120414 | iclin.com.br |  | 54.232.176.105 | Active | 
		| #120415 | iclinic.com.br |  | 13.227.254.67 | Active | 
