| #515001 | juliensjournal.com |  | 45.76.167.185 | Active | 
		| #515002 | juliettekristine.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #515003 | julievos.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515004 | julieyeagerdesigns.com |  | 160.153.0.146 | Active | 
		| #515005 | juliogonzalezhomeexpert.com |  | 15.197.225.128 | Active | 
		| #515006 | juliojanpierre.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #515007 | juliorestaurant.com |  | 216.246.112.72 | Active | 
		| #515008 | juliuscohen.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #515009 | juliussturgis.com |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #515010 | jumbled-niche.com |  | 162.241.216.137 | Active | 
		| #515011 | jummbus.bitbucket.io |  | 13.200.41.136 | Active | 
		| #515012 | jumpairzone.com |  | 178.33.161.194 | Active | 
		| #515013 | jumpclick.com |  | 3.21.191.137 | Active | 
		| #515014 | jumpropehub.com |  | 52.221.42.138 | Active | 
		| #515015 | jumpstartholidaze.bigcartel.com |  | 172.66.0.67 | Active | 
		| #515016 | jumpto.me |  | 13.35.238.56 | Active | 
		| #515017 | jumptracker.com |  | 172.67.11.208 | Active | 
		| #515018 | jumpvisualtours.com |  | 52.40.199.78 | Active | 
		| #515019 | jun-shrine.com |  | 35.177.62.43 | Active | 
		| #515020 | junchanggas.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #515021 | juncomedia.com |  | 3.21.42.88 | Active | 
		| #515022 | junction1504.com |  | 104.18.193.20 | Active | 
		| #515023 | junctionhotyoga.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #515024 | junctionjournalism.com |  | 104.21.79.44 | Active | 
		| #515025 | june-jam.com |  | 75.2.70.75 | Active | 
		| #515026 | june29.com |  | 104.21.54.167 | Active | 
		| #515027 | juneauharborwebcam.com |  | 74.208.236.72 | Active | 
		| #515028 | junecloud.com |  | 172.99.117.14 | Active | 
		| #515029 | junee.org.au |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #515030 | junefabrics.com |  | 192.155.89.68 | Active | 
		| #515031 | junelow.net |  | 34.68.234.4 | Active | 
		| #515032 | juneshine.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515033 | jungers.org |  | 74.208.236.198 | Active | 
		| #515034 | jungleretreat.com |  | 13.248.169.48 | Active | 
		| #515035 | juniaproject.com |  | 104.21.56.178 | Active | 
		| #515036 | juniorcougars.com |  | 174.129.209.6 | Active | 
		| #515037 | juniorgeneral.org |  | 198.12.237.161 | Active | 
		| #515038 | juniper-cafe.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #515039 | marionchamberlain.com |  | 50.87.18.104 | Active | 
		| #515040 | junipercdn.com |  | 15.197.148.33 | Active | 
		| #515041 | junipercommerce.com |  | 172.67.139.176 | Active | 
		| #515042 | juniperonmain.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #515043 | juniperpreserve.com |  | 35.230.12.225 | Active | 
		| #515044 | junipertulsa.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #515045 | junkfoodarcades.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515046 | junkfrog.com |  | 35.215.109.247 | Active | 
		| #515047 | junkremovalservicesga.com |  | 35.227.194.51 | Active | 
		| #515048 | junkyreal.com |  | 104.21.8.19 | Active | 
		| #515049 | junoonnyc.com |  | 151.101.1.75 | Active | 
		| #515050 | jupiter.fl.us |  | 208.90.191.37 | Active | 
		| #515051 | mark-en-inge.nl |  | 143.176.221.236 | Active | 
		| #515052 | jupiterbeer.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #515053 | juragan69slot.me |  | 103.224.212.211 | Active | 
		| #515054 | juriafrica.com |  | 91.121.164.96 | Active | 
		| #515055 | jurisdigital.com |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #515056 | jurnalweb.com |  | 104.21.66.180 | Active | 
		| #515057 | juro.moe |  | 178.128.137.126 | Active | 
		| #515058 | marketinggenerators.nl |  | 45.82.191.149 | Active | 
		| #515059 | juryduty101.com |  | 104.21.12.101 | Active | 
		| #515060 | jusoen.com |  | 175.207.29.125 | Active | 
		| #515061 | markieza.org |  | 79.143.216.229 | Active | 
		| #515062 | just-whisky.co.uk |  | 159.65.214.194 | Active | 
		| #515063 | marktplaza.nl |  | 104.45.1.117 | Active | 
		| #515064 | just4unique.com |  | 190.92.151.146 | Active | 
		| #515065 | justaddiceorchids.com |  | 205.178.189.129 | Active | 
		| #515066 | justaftermidnight247.com |  | 104.18.28.97 | Active | 
		| #515067 | justanimethings.com |  | 104.21.23.96 | Active | 
		| #515068 | masaze-luxury.cz |  | 185.224.137.49 | Active | 
		| #515069 | justaveragejen.com |  | 185.151.30.156 | Active | 
		| #515070 | justbartanews.com |  | 172.67.162.224 | Active | 
		| #515071 | justbcrafty.com |  | 160.153.0.175 | Active | 
		| #515072 | justbeamit.com |  | 10.36.161.232 | Active | 
		| #515073 | justbeetit.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #515074 | justblue.us |  | 65.181.111.142 | Active | 
		| #515075 | justcallhome.com |  | 23.23.253.221 | Active | 
		| #515076 | justcapital.com |  | 18.208.77.141 | Active | 
		| #515077 | justcaracarroll.com |  | 170.249.195.51 | Active | 
		| #515078 | justchicvibes.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515079 | masskas.com |  | 172.67.145.156 | Active | 
		| #515080 | justdeltastore.com |  | 192.124.249.25 | Active | 
		| #515081 | justdharma.org |  | 85.239.236.51 | Active | 
		| #515082 | justdomyhomework.com |  | 76.76.21.98 | Active | 
		| #515083 | justdropped.com |  | 45.79.207.224 | Active | 
		| #515084 | materialepyramiden.dk |  | 94.231.103.104 | Active | 
		| #515085 | justethosonline.com |  | 172.67.194.88 | Active | 
		| #515086 | justfix.org |  | 99.83.231.61 | Active | 
		| #515087 | justflipacoin.com |  | 52.221.42.138 | Active | 
		| #515088 | justfoia.com |  | 104.154.60.12 | Active | 
		| #515089 | justforjeeps.com |  | 63.141.128.9 | Active | 
		| #515090 | justforponies.com |  | 63.141.128.13 | Active | 
		| #515091 | justforthenews.com |  | 38.207.200.234 | Active | 
		| #515092 | justglobal.com |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #515093 | justgoscha.com |  | 172.67.196.64 | Active | 
		| #515094 | justgpu.com |  | 104.21.79.212 | Active | 
		| #515095 | justhookup.com |  | 46.137.195.11 | Active | 
		| #515096 | justiceashealing.org |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #515097 | justiceclearinghouse.com |  | 34.70.166.184 | Active | 
		| #515098 | justicecorruptedbook.com |  | 107.180.232.255 | Active | 
		| #515099 | justicemap.org |  | 192.95.31.45 | Active | 
		| #515100 | justileagu.com |  | 104.18.11.62 | Active | 
		| #515101 | justin.tv |  | 192.16.71.177 | Active | 
		| #515102 | justincener.com |  | 192.185.191.72 | Active | 
		| #515103 | justinchan.art |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #515104 | justinfonow.com |  | 162.159.135.42 | Active | 
		| #515105 | justintimebaseball.com |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #515106 | justinziegler.net |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #515107 | justizia.eus |  | 185.161.117.197 | Active | 
		| #515108 | justjavascript.com |  | 76.76.21.241 | Active | 
		| #515109 | justmedicalstore.com |  | 52.88.192.193 | Active | 
		| #515110 | justmexicanfood.com |  | 104.21.81.120 | Active | 
		| #515111 | justmysocks1.net |  | 104.21.38.177 | Active | 
		| #515112 | justmysocks22.net |  | 172.67.221.215 | Active | 
		| #515113 | justpatriots.com |  | 104.26.10.243 | Active | 
		| #515114 | justpopinpopcorn.com |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #515115 | justpruvit.com |  | 68.168.106.13 | Active | 
		| #515116 | justpuppies.net |  | 174.129.11.255 | Active | 
		| #515117 | justscent.com |  | 104.26.4.67 | Active | 
		| #515118 | justscience.cn |  | 39.97.99.172 | Active | 
		| #515119 | justserve.org |  | 216.49.176.155 | Active | 
		| #515120 | justshemalepics.com |  | 148.72.158.52 | Active | 
		| #515121 | justshoesforkids.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515122 | justsong.cn |  | 175.178.226.203 | Active | 
		| #515123 | justtakealesson.pl |  | 104.26.10.112 | Active | 
		| #515124 | justtgirls.com |  | 185.224.82.118 | Active | 
		| #515125 | justtheletterk.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #515126 | justthrivehealth.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515127 | justtires.com |  | 96.17.180.51 | Active | 
		| #515128 | maximumperformancetraining.net |  | 208.109.72.104 | Active | 
		| #515129 | justunique.com.my |  | 209.182.192.181 | Active | 
		| #515130 | justwatchfilm.com |  | 67.223.118.96 | Active | 
		| #515131 | justyo.de |  | 104.21.96.2 | Active | 
		| #515132 | jutland1916.com |  | 128.65.195.25 | Active | 
		| #515133 | juuk.co |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #515134 | juvalips.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515135 | juvenilecompact.org |  | 216.55.143.82 | Active | 
		| #515136 | juwai.asia |  | 52.219.124.141 | Active | 
		| #515137 | juwanw.com |  | 43.154.137.174 | Active | 
		| #515138 | juyifx.cn |  | 103.97.3.101 | Active | 
		| #515139 | juzi69.com |  | 104.21.64.216 | Active | 
		| #515140 | jvalentinaboutique.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515141 | jve.net |  | 64.190.63.222 | Active | 
		| #515142 | jvistg2.com |  | 3.18.19.37 | Active | 
		| #515143 | jvns.ca |  | 13.228.199.255 | Active | 
		| #515144 | jvpschoolofmysticalarts.com |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #515145 | jvwithjohn.com |  | 217.160.0.178 | Active | 
		| #515146 | jw-daily.web.app |  | 199.36.158.100 | Active | 
		| #515147 | jwau.info |  | 91.228.154.166 | Active | 
		| #515148 | jwbrealestatecapital.com |  | 35.206.107.163 | Active | 
		| #515149 | jweissig.com |  | 185.199.109.153 | Active | 
		| #515150 | jwemc.coop |  | 3.136.131.98 | Active | 
		| #515151 | jwfreemanplumbing.com |  | 34.174.63.25 | Active | 
		| #515152 | jwfzl.com.cn |  | 106.75.154.246 | Active | 
		| #515153 | jwlchina.cn |  | 123.234.2.61 | Active | 
		| #515154 | jwmr-clearwaterbeach.com |  | 198.185.159.144 | Active | 
		| #515155 | jwmusic.org |  | 115.127.232.85 | Active | 
		| #515156 | jworldtopcc.mn |  | 172.67.200.143 | Active | 
		| #515157 | jwtheatre.com |  | 141.147.185.135 | Active | 
		| #515158 | jwtim.id |  | 194.163.42.219 | Active | 
		| #515159 | jwtire.com |  | 172.67.68.149 | Active | 
		| #515160 | jxexplorer.com |  | 45.194.161.222 | Active | 
		| #515161 | maya.fi |  | 185.10.196.230 | Active | 
		| #515162 | mbonlineparts.com |  | 52.45.200.81 | Active | 
		| #515163 | jz-eats.com |  | 104.26.14.181 | Active | 
		| #515164 | mclarenphl.com |  | 23.32.29.90 | Active | 
		| #515165 | k-lattimore.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #515166 | k11artfoundation.org |  | 45.223.19.152 | Active | 
		| #515167 | k12dive.com |  | 172.64.152.63 | Active | 
		| #515168 | k12insight.com |  | 52.152.191.192 | Active | 
		| #515169 | k12jobspot.com |  | 45.223.17.238 | Active | 
		| #515170 | mebelime.ru |  | 188.225.40.161 | Active | 
		| #515171 | k12teacherstaffdevelopment.com |  | 199.167.131.31 | Active | 
		| #515172 | k18hairpro.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515173 | k1six.com |  | 69.16.238.59 | Active | 
		| #515174 | k1speed.com |  | 104.20.4.165 | Active | 
		| #515175 | medicura.nl |  | 83.217.90.28 | Active | 
		| #515176 | k2.com |  | 13.91.126.44 | Active | 
		| #515177 | k258059.net |  | 104.21.47.193 | Active | 
		| #515178 | k2analytics.com |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #515179 | k2awards.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515180 | k2cc.net |  | 216.239.34.21 | Active | 
		| #515181 | k2furniture.com |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #515182 | k2hvac.com |  | 149.100.151.239 | Active | 
		| #515183 | k2skates.com |  | 216.24.57.252 | Active | 
		| #515184 | k2university.com |  | 34.149.36.179 | Active | 
		| #515185 | k3inspections.com |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #515186 | k3systems.com |  | 24.120.96.182 | Active | 
		| #515187 | k45ink.com |  | 23.227.38.69 | Active | 
		| #515188 | k469.com |  | 118.27.125.184 | Active | 
		| #515189 | k4community.com |  | 3.160.188.92 | Active | 
		| #515190 | k4northwest.com |  | 104.219.54.206 | Active | 
		| #515191 | k511.me |  | 172.67.221.88 | Active | 
		| #515192 | k8oms.net |  | 15.197.225.128 | Active | 
		| #515193 | k923.fm |  | 192.229.144.87 | Active | 
		| #515194 | k9infocus.com |  | 34.174.24.68 | Active | 
		| #515195 | k9lrng.com |  | 34.160.81.203 | Active | 
		| #515196 | k9winau.com |  | 3.165.82.87 | Active | 
		| #515197 | medicusbooks.com |  | 85.25.185.42 | Active | 
		| #515198 | ka-writing.com |  | 208.109.21.36 | Active | 
		| #515199 | kaa-herndon.com |  | 54.209.77.18 | Active | 
		| #515200 | kaabousa.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515201 | kaanabelize.com |  | 40.113.224.207 | Active | 
		| #515202 | kaanaksit.com |  | 185.199.108.153 | Active | 
		| #515203 | kaast.app |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #515204 | kaatsbaan.org |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #515205 | kaatsu.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515206 | kaboom.org |  | 172.67.132.222 | Active | 
		| #515207 | kabooyaa.com |  | 162.159.140.166 | Active | 
		| #515208 | kabukicuisine.com |  | 52.72.153.26 | Active | 
		| #515209 | kace-avie-co.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515210 | kachaithai.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #515211 | kachinga.com |  | 13.66.231.217 | Active | 
		| #515212 | kadena.io |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #515213 | kadence.co |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #515214 | kadlerphotography.com |  | 15.197.225.128 | Active | 
		| #515215 | kaducecpa.com |  | 8.19.178.100 | Active | 
		| #515216 | medify.eu |  | 5.181.161.74 | Active | 
		| #515217 | kaeski.com.br |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515218 | kaganandgaines.com |  | 172.67.70.224 | Active | 
		| #515219 | kahlonyc.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #515220 | kahmune.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515221 | kahnlitwin.com |  | 20.55.208.230 | Active | 
		| #515222 | kahoots.it |  | 185.53.178.50 | Active | 
		| #515223 | kahunawb.com |  | 104.16.15.194 | Active | 
		| #515224 | kai-semi.com |  | 153.122.205.9 | Active | 
		| #515225 | kai-waehner.de |  | 85.13.147.143 | Active | 
		| #515226 | kaijumgt.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #515227 | kailo-techhouseholds.com |  | 172.67.169.198 | Active | 
		| #515228 | kaimukihawaii.com |  | 199.250.212.165 | Active | 
		| #515229 | kairalooro.com |  | 31.11.35.30 | Active | 
		| #515230 | kairos.com |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #515231 | kairosventures.com |  | 104.196.171.135 | Active | 
		| #515232 | meerovernipt.nl |  | 131.224.244.19 | Active | 
		| #515233 | kaisvirginvapor.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515234 | kaitlinmadden.com |  | 104.18.37.69 | Active | 
		| #515235 | kaitlynkatsarosofficial.com |  | 3.164.182.9 | Active | 
		| #515236 | kaitlynkatsarosvip.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515237 | kaiusa.com |  | 151.101.65.124 | Active | 
		| #515238 | kaival.org |  | 192.254.187.179 | Active | 
		| #515239 | kaiwin-link.com |  | 104.21.60.198 | Active | 
		| #515240 | kaiyosf.com |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #515241 | kaizenmethodmedia.com |  | 162.0.235.251 | Active | 
		| #515242 | kajabimail.net |  | 3.131.150.69 | Active | 
		| #515243 | kajola.co |  | 199.59.243.227 | Active | 
		| #515244 | kakasszek.hu |  | 185.199.30.252 | Active | 
		| #515245 | kakvarley.com |  | 35.196.121.65 | Active | 
		| #515246 | kalamaschools.org |  | 34.238.178.141 | Active | 
		| #515247 | kalbarriaccommodation.com.au |  | 103.10.8.50 | Active | 
		| #515248 | meesterbouw.nl |  | 77.94.248.189 | Active | 
		| #515249 | kaleie.co.uk |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515250 | kalibrr.vn |  | 104.21.30.124 | Active | 
		| #515251 | kaliell.com |  | 212.32.237.101 | Active | 
		| #515252 | kalifano.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515253 | kalikey.com |  | 35.215.81.216 | Active | 
		| #515254 | kalimetrics.com |  | 104.21.46.240 | Active | 
		| #515255 | kalmservices.net |  | 184.105.121.138 | Active | 
		| #515256 | kalpak-travel.com |  | 217.26.61.241 | Active | 
		| #515257 | kalutabi.com |  | 183.90.183.158 | Active | 
		| #515258 | kamadojoe.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515259 | kambohstreams.xyz |  | 13.248.252.114 | Active | 
		| #515260 | meetingsplatform.nl |  | 185.104.29.44 | Active | 
		| #515261 | kametsu.com |  | 135.181.0.154 | Active | 
		| #515262 | kamfitnessandnutrition.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #515263 | meguiars.nl |  | 18.168.72.132 | Active | 
		| #515264 | kamito.vn |  | 118.69.80.40 | Active | 
		| #515265 | kampany.org |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #515266 | kamport.ru |  | 172.67.221.125 | Active | 
		| #515267 | kamuharustahu.com |  | 103.224.212.215 | Active | 
		| #515268 | kanakmetal.com |  | 35.209.146.3 | Active | 
		| #515269 | kanata12.com |  | 162.43.120.59 | Active | 
		| #515270 | kandagar.com |  | 79.174.15.3 | Active | 
		| #515271 | kandeefactory.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515272 | kandiamerica.com |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #515273 | kandicutsbarbershop-salon.com |  | 13.248.243.5 | Active | 
		| #515274 | kandinskypaintings.org |  | 104.21.34.74 | Active | 
		| #515275 | kandyy.org |  | 136.143.186.12 | Active | 
		| #515276 | kanebrewing.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515277 | kanebrewingdirect.com |  | 199.34.228.165 | Active | 
		| #515278 | kanemiller.com |  | 199.34.228.74 | Active | 
		| #515279 | kanesfurniture.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515280 | kangacoolers.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515281 | kangamotorsports.com |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #515282 | kangjiahn.art |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515283 | kangnam.ac.kr |  | 223.194.112.29 | Active | 
		| #515284 | kanlli.com |  | 81.169.204.241 | Active | 
		| #515285 | kannabisworks.com |  | 162.159.135.42 | Active | 
		| #515286 | kannaway.com |  | 40.119.12.18 | Active | 
		| #515287 | kanoonline.com |  | 208.113.149.12 | Active | 
		| #515288 | kansaorganics.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515289 | kansas.com |  | 166.108.36.245 | Active | 
		| #515290 | kansascity.edu |  | 104.22.72.237 | Active | 
		| #515291 | kansascitycanningco.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515292 | kansascom.org |  | 104.21.7.235 | Active | 
		| #515293 | kansasmaps.org |  | 103.224.212.215 | Active | 
		| #515294 | kansasreflector.com |  | 104.26.4.218 | Active | 
		| #515295 | kanshudo.com |  | 3.33.251.168 | Active | 
		| #515296 | kantinesf.com |  | 198.185.159.144 | Active | 
		| #515297 | kaoav.xyz |  | 104.21.39.175 | Active | 
		| #515298 | kaolai.com.tw |  | 104.155.238.199 | Active | 
		| #515299 | kaoticsxs.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515300 | kapa-krmca.org |  | 34.226.77.200 | Active | 
		| #515301 | kapaabeachshop.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #515302 | kapalaku.com |  | 101.100.211.81 | Active | 
		| #515303 | kapaluaziplines.com |  | 192.0.66.239 | Active | 
		| #515304 | melagency.nl |  | 91.184.0.48 | Active | 
		| #515305 | kapital-webshop.jp |  | 13.33.30.79 | Active | 
		| #515306 | kaplanprofessional.com |  | 141.193.213.20 | Active | 
		| #515307 | melkodigecoffee.com |  | 192.185.129.64 | Active | 
		| #515308 | kapow.com |  | 54.237.133.81 | Active | 
		| #515309 | kappaalphatheta.org |  | 34.198.80.249 | Active | 
		| #515310 | kappakappagamma.org |  | 38.101.60.37 | Active | 
		| #515311 | kappaorg.com |  | 40.71.11.135 | Active | 
		| #515312 | kapsamhaber.com |  | 89.252.185.139 | Active | 
		| #515313 | karamacollection.com |  | 3.33.130.190 | Active | 
		| #515314 | melsewassink.nl |  | 104.21.8.68 | Active | 
		| #515315 | karaokeparty.com |  | 104.16.151.108 | Active | 
		| #515316 | karbetf.com |  | 13.248.213.45 | Active | 
		| #515317 | karbone.com |  | 50.18.65.183 | Active | 
		| #515318 | karenappleton.com |  | 198.185.159.144 | Active | 
		| #515319 | karenburniston.typepad.com |  | 104.18.118.121 | Active | 
		| #515320 | karendjohnsonmd.com |  | 166.78.37.69 | Active | 
		| #515321 | karenspilka.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #515322 | karenstorey.com |  | 66.96.160.145 | Active | 
		| #515323 | karenswansontax.biz |  | 45.79.174.125 | Active | 
		| #515324 | kareseniors.com.au |  | 66.102.132.28 | Active | 
		| #515325 | karfarmgiants.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #515326 | membr.com |  | 23.185.0.4 | Active | 
		| #515327 | karirpurwokerto.id |  | 95.111.194.99 | Active | 
		| #515328 | karissasvegankitchen.com |  | 194.1.147.85 | Active | 
		| #515329 | karl-kraemer.de |  | 88.208.190.22 | Active | 
		| #515330 | karlaspets.com |  | 104.238.71.250 | Active | 
		| #515331 | karlbauertrainingcenter.com |  | 76.223.105.230 | Active | 
		| #515332 | karlbonitz.com |  | 45.136.150.19 | Active | 
		| #515333 | karlkustoms.com |  | 104.131.170.120 | Active | 
		| #515334 | karmanhealthcare.com |  | 162.215.171.11 | Active | 
		| #515335 | karnox.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515336 | karoke-version.com |  | 185.53.178.50 | Active | 
		| #515337 | karolinahenke.com |  | 107.20.241.149 | Active | 
		| #515338 | karolinamelocra.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #515339 | karsan.com |  | 212.175.96.137 | Active | 
		| #515340 | karsnuts.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515341 | kartene.net |  | 63.250.38.59 | Active | 
		| #515342 | kartfab.com |  | 34.174.37.103 | Active | 
		| #515343 | karupsgalleries.com |  | 184.154.194.187 | Active | 
		| #515344 | karupsi.com |  | 104.21.60.40 | Active | 
		| #515345 | karvautomation.com |  | 35.213.237.28 | Active | 
		| #515346 | kasaneteto.jp |  | 59.106.27.142 | Active | 
		| #515347 | kasd.org |  | 104.17.71.73 | Active | 
		| #515348 | kasheycommand.com |  | 3.33.251.168 | Active | 
		| #515349 | kashmiruniversity.net |  | 14.139.240.146 | Active | 
		| #515350 | kashoo.com |  | 104.22.49.158 | Active | 
		| #515351 | kasi.re.kr |  | 210.219.33.30 | Active | 
		| #515352 | kasisolusi.co.id |  | 45.130.231.15 | Active | 
		| #515353 | kasna.com.au |  | 3.131.150.69 | Active | 
		| #515354 | kasnatecks.com |  | 13.248.213.45 | Active | 
		| #515355 | kaspien.com |  | 34.214.109.120 | Active | 
		| #515356 | kassatex.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515357 | mercadillosemanal.com |  | 5.196.177.83 | Active | 
		| #515358 | kastle.com |  | 141.193.213.21 | Active | 
		| #515359 | kastown.com |  | 172.67.155.223 | Active | 
		| #515360 | kat.mn |  | 170.178.183.18 | Active | 
		| #515361 | katcoroy.com |  | 172.67.152.136 | Active | 
		| #515362 | kateblairstone.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515363 | katebowler.com |  | 69.48.153.252 | Active | 
		| #515364 | katedanielle.com |  | 104.196.182.216 | Active | 
		| #515365 | kateelife.com |  | 52.55.157.159 | Active | 
		| #515366 | katellabakery.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #515367 | katenoelleblog.com |  | 35.224.90.244 | Active | 
		| #515368 | katesmagik.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515369 | merchandise.nl |  | 45.82.188.94 | Active | 
		| #515370 | kathleen-brooks.com |  | 172.67.216.55 | Active | 
		| #515371 | kathleenamorris.com |  | 104.21.29.26 | Active | 
		| #515372 | kathleencutler.com |  | 75.101.134.27 | Active | 
		| #515373 | kathleenmercury.com |  | 199.34.228.158 | Active | 
		| #515374 | katiameraki.com |  | 172.67.198.127 | Active | 
		| #515375 | katiealizeart.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #515376 | katiebenezra.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #515377 | katiebrittforsenate.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #515378 | katiegoesplatinum.com |  | 104.18.37.69 | Active | 
		| #515379 | katiejdesignandevents.com.au |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515380 | katinnovation.com |  | 205.204.80.236 | Active | 
		| #515381 | katitube.club |  | 35.190.1.20 | Active | 
		| #515382 | katja-spitzer.de |  | 173.203.204.123 | Active | 
		| #515383 | katlashandbrow.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #515384 | katlinkurfman.com |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #515385 | kato.team |  | 94.130.153.170 | Active | 
		| #515386 | katrinaaxford.com |  | 199.34.228.145 | Active | 
		| #515387 | katrinalenk.com |  | 76.223.105.230 | Active | 
		| #515388 | katsuda.com |  | 219.99.174.101 | Active | 
		| #515389 | katsuiku-academy.org |  | 103.141.96.71 | Active | 
		| #515390 | katta.co |  | 139.59.24.186 | Active | 
		| #515391 | kattegeneta.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #515392 | katten.com |  | 40.112.142.148 | Active | 
		| #515393 | kattrak.com |  | 193.33.178.11 | Active | 
		| #515394 | katy.to |  | 52.202.79.76 | Active | 
		| #515395 | merciparts.nl |  | 185.94.230.84 | Active | 
		| #515396 | katydiabetesendo.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #515397 | katydrivingschool.net |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #515398 | katytxwholesale.com |  | 172.232.25.148 | Active | 
		| #515399 | katzkinvisapp.com |  | 132.148.78.103 | Active | 
		| #515400 | katzlawgroup.com |  | 13.248.160.137 | Active | 
		| #515401 | katzporn.com |  | 172.67.151.153 | Active | 
		| #515402 | kauai-hawaii.com |  | 104.21.87.20 | Active | 
		| #515403 | kauai.com |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #515404 | kauaicoffee.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515405 | kauctions.ca |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #515406 | kauffmanfellows.org |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #515407 | kaushik.net |  | 50.115.20.56 | Active | 
		| #515408 | kavaforums.com |  | 104.21.89.226 | Active | 
		| #515409 | kavanga.com |  | 178.62.34.246 | Active | 
		| #515410 | kavi.gr |  | 62.4.6.71 | Active | 
		| #515411 | kaviso.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #515412 | kawaiienvy.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #515413 | kawaipianoskansascity.com |  | 52.72.49.79 | Active | 
		| #515414 | kawarthalacrosse.com |  | 199.34.228.150 | Active | 
		| #515415 | kay-escorts.com |  | 104.21.36.88 | Active | 
		| #515416 | kayajoydesigns.com |  | 108.179.200.163 | Active | 
		| #515417 | kayak.com.gt |  | 151.101.129.29 | Active | 
		| #515418 | merelvanthooft.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #515419 | kayakaddicts.com |  | 104.21.61.108 | Active | 
		| #515420 | kayakcritic.net |  | 172.67.181.58 | Active | 
		| #515421 | kayco.com |  | 209.87.159.222 | Active | 
		| #515422 | kaycomm.com |  | 23.236.62.147 | Active | 
		| #515423 | kaynutrition.com |  | 172.64.150.187 | Active | 
		| #515424 | kaz-hakata-clinic.jp |  | 35.221.138.31 | Active | 
		| #515425 | kazakhsoft.com |  | 211.149.233.44 | Active | 
		| #515426 | kazdara.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
