| #656001 | norje.se |  | 185.57.104.66 | Active | 
		| #656002 | norratimber.se |  | 51.12.31.2 | Active | 
		| #656003 | northwaypartner.com |  | 46.30.215.40 | Active | 
		| #656004 | novapublishers.com |  | 35.208.130.57 | Active | 
		| #656005 | npdack.se |  | 34.68.234.4 | Active | 
		| #656006 | nsokolikova.com |  | 185.165.123.36 | Active | 
		| #656007 | nucleobytes.com |  | 54.230.112.58 | Active | 
		| #656008 | shoppy.hu |  | 104.21.8.171 | Active | 
		| #656009 | nutrolin.se |  | 185.28.245.130 | Active | 
		| #656010 | nyaledarskapet.se |  | 141.193.213.20 | Active | 
		| #656011 | nyapulsen.se |  | 91.134.128.85 | Active | 
		| #656012 | nycinsiderguide.com |  | 172.67.130.91 | Active | 
		| #656013 | nzpies.com |  | 199.60.103.77 | Active | 
		| #656014 | oaxen.com |  | 93.188.2.52 | Active | 
		| #656015 | obdlink.com |  | 162.159.137.54 | Active | 
		| #656016 | oceansole.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #656017 | oculuc.com |  | 199.191.50.184 | Active | 
		| #656018 | oddmuse.co.uk |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #656019 | odeur.se |  | 90.230.151.140 | Active | 
		| #656020 | odopod.com |  | 107.170.215.9 | Active | 
		| #656021 | okita-uk.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656022 | olsensauktioner.se |  | 89.106.200.1 | Active | 
		| #656023 | omeglevideos.net |  | 172.67.201.131 | Active | 
		| #656024 | omflyttningsplatsen.se |  | 193.180.247.229 | Active | 
		| #656025 | onecompress.com |  | 23.227.38.68 | Active | 
		| #656026 | oneconcierge.com |  | 172.67.130.231 | Active | 
		| #656027 | oneliketv.com |  | 172.232.4.213 | Active | 
		| #656028 | shops.ae |  | 52.31.95.58 | Active | 
		| #656029 | onlywhite.se |  | 75.2.93.142 | Active | 
		| #656030 | opcina-orle.hr |  | 185.62.73.141 | Active | 
		| #656031 | opella.se |  | 35.228.106.225 | Active | 
		| #656032 | orangemoney.fr |  | 149.202.160.59 | Active | 
		| #656033 | orebronyheter.com |  | 77.111.241.103 | Active | 
		| #656034 | orebrostadsmission.se |  | 93.188.2.52 | Active | 
		| #656035 | oresundstag.se |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #656036 | orientering.se |  | 162.159.140.127 | Active | 
		| #656037 | orientmusikhaus.de |  | 188.68.54.165 | Active | 
		| #656038 | ornsbergsel.se |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #656039 | orosanmalan.se |  | 46.246.39.80 | Active | 
		| #656040 | oskyldighetsprojektet.se |  | 193.234.30.171 | Active | 
		| #656041 | ospank.com |  | 138.124.181.149 | Active | 
		| #656042 | ossport.ru |  | 92.53.96.20 | Active | 
		| #656043 | ostkatten.com |  | 93.188.2.51 | Active | 
		| #656044 | otovo.se |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #656045 | outlookgooglecalendarsync.com |  | 185.199.111.153 | Active | 
		| #656046 | ovikshem.se |  | 192.36.230.108 | Active | 
		| #656047 | oxfam.se |  | 91.201.60.19 | Active | 
		| #656048 | pagination.com |  | 104.21.19.196 | Active | 
		| #656049 | pakoil.com.pk |  | 203.124.44.67 | Active | 
		| #656050 | palmacloud.com |  | 35.157.127.52 | Active | 
		| #656051 | pamarah.com |  | 45.76.136.70 | Active | 
		| #656052 | pandanovel.org |  | 13.248.151.237 | Active | 
		| #656053 | pandoragroup.com |  | 86.58.244.102 | Active | 
		| #656054 | pandytoys.ro |  | 185.250.104.15 | Active | 
		| #656055 | papper.io |  | 199.59.243.227 | Active | 
		| #656056 | parfymonline.se |  | 80.87.63.67 | Active | 
		| #656057 | parmley-graham.co.uk |  | 5.101.145.251 | Active | 
		| #656058 | partnerwebben.se |  | 45.60.104.180 | Active | 
		| #656059 | partyrama.co.uk |  | 172.66.40.53 | Active | 
		| #656060 | passetvemdalen.se |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #656061 | payex.se |  | 217.114.94.2 | Active | 
		| #656062 | pdffsy.com |  | 103.47.80.252 | Active | 
		| #656063 | pellevavare.se |  | 34.88.180.36 | Active | 
		| #656064 | pennanochsvardet.se |  | 91.201.60.74 | Active | 
		| #656065 | pensio.com |  | 146.185.183.147 | Active | 
		| #656066 | pepsimax.se |  | 52.223.33.54 | Active | 
		| #656067 | shopthejub.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656068 | periodiskasystemet.nu |  | 104.21.13.154 | Active | 
		| #656069 | persmusik.se |  | 199.34.228.45 | Active | 
		| #656070 | petsfit.nl |  | 136.144.211.46 | Active | 
		| #656071 | petvillage.se |  | 46.246.46.162 | Active | 
		| #656072 | pienaveikals.lv |  | 172.67.73.236 | Active | 
		| #656073 | pieno-tyrimai.lt |  | 77.240.249.132 | Active | 
		| #656074 | pierermobility.com |  | 5.104.101.30 | Active | 
		| #656075 | pillreports.net |  | 172.67.157.233 | Active | 
		| #656076 | pindhus.dk |  | 185.31.79.94 | Active | 
		| #656077 | pingstkungalv.se |  | 23.236.62.147 | Active | 
		| #656078 | pipcenter.se |  | 195.244.7.3 | Active | 
		| #656079 | pitabaren.se |  | 148.251.9.45 | Active | 
		| #656080 | pitangabrasil.se |  | 46.30.215.51 | Active | 
		| #656081 | pizzaline.se |  | 178.33.145.38 | Active | 
		| #656082 | pkdata.se |  | 94.246.97.102 | Active | 
		| #656083 | playboyvacation.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #656084 | playervacations.com |  | 192.185.226.143 | Active | 
		| #656085 | playingforlife.se |  | 193.234.30.162 | Active | 
		| #656086 | playpiggy.net |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #656087 | polcopper.pl |  | 94.152.8.39 | Active | 
		| #656088 | pongmarket.se |  | 46.246.109.71 | Active | 
		| #656089 | poptoys.it |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656090 | porno-milf.net |  | 148.72.144.105 | Active | 
		| #656091 | pornoledi.me |  | 172.67.223.144 | Active | 
		| #656092 | porntab.org |  | 172.232.31.180 | Active | 
		| #656093 | portal035.rs |  | 135.181.136.67 | Active | 
		| #656094 | praguegolfandgames.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #656095 | pressbyran.se |  | 34.160.213.214 | Active | 
		| #656096 | prg.se |  | 37.208.0.19 | Active | 
		| #656097 | priser24.se |  | 172.67.141.16 | Active | 
		| #656098 | probike.se |  | 93.188.2.55 | Active | 
		| #656099 | procurator.com |  | 13.94.185.97 | Active | 
		| #656100 | prodoc.se |  | 64.227.68.14 | Active | 
		| #656101 | progressiveboink.com |  | 199.232.197.246 | Active | 
		| #656102 | prohomecooks.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656103 | project-gc.com |  | 104.21.12.23 | Active | 
		| #656104 | shorten.sh |  | 199.59.243.227 | Active | 
		| #656105 | provits.eu |  | 104.21.52.43 | Active | 
		| #656106 | proxybay.one |  | 13.248.252.114 | Active | 
		| #656107 | pryamoj-efir.su |  | 185.105.110.5 | Active | 
		| #656108 | psykiatrinordvast.se |  | 217.114.85.70 | Active | 
		| #656109 | psykopati.se |  | 46.30.213.121 | Active | 
		| #656110 | pulsargg.eu |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #656111 | putlockers.net |  | 74.63.241.25 | Active | 
		| #656112 | qa-snowsoftware.io |  | 20.71.14.148 | Active | 
		| #656113 | qatalog.com |  | 104.26.9.161 | Active | 
		| #656114 | qtadmin.se |  | 217.68.43.211 | Active | 
		| #656115 | raccoons.lv |  | 198.199.80.248 | Active | 
		| #656116 | radarlive.dk |  | 93.191.156.46 | Active | 
		| #656117 | radartestpanel.nl |  | 104.21.4.71 | Active | 
		| #656118 | radicalcloudsolutions.com |  | 172.66.40.171 | Active | 
		| #656119 | radirekt.se |  | 109.235.174.5 | Active | 
		| #656120 | raisenow.net |  | 178.209.44.137 | Active | 
		| #656121 | raknatid.se |  | 93.191.156.176 | Active | 
		| #656122 | randomavatar.com |  | 172.67.184.208 | Active | 
		| #656123 | rankoneperformance.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #656124 | ravema.se |  | 35.214.197.212 | Active | 
		| #656125 | rccelta.es |  | 104.26.0.174 | Active | 
		| #656126 | realadvice.se |  | 195.178.180.106 | Active | 
		| #656127 | realportal.nu |  | 81.91.4.55 | Active | 
		| #656128 | recman.se |  | 51.21.141.58 | Active | 
		| #656129 | recon.se |  | 52.28.249.62 | Active | 
		| #656130 | recordingstudio9.com |  | 69.160.38.3 | Active | 
		| #656131 | redfans.org |  | 172.67.161.172 | Active | 
		| #656132 | regiodeals.nl |  | 104.21.60.162 | Active | 
		| #656133 | shouk.ie |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #656134 | rekoshoppen.se |  | 79.99.5.180 | Active | 
		| #656135 | relaxfm.lt |  | 104.21.80.130 | Active | 
		| #656136 | rengorarenaslund.se |  | 185.15.122.22 | Active | 
		| #656137 | restaurangakademien.se |  | 104.20.12.119 | Active | 
		| #656138 | restaurangbruket.se |  | 185.157.221.79 | Active | 
		| #656139 | restaurangcasablanca.se |  | 46.30.213.60 | Active | 
		| #656140 | restauranghusky.se |  | 185.189.51.40 | Active | 
		| #656141 | restaurangmumbai.se |  | 185.151.30.182 | Active | 
		| #656142 | restaurangprinsen.se |  | 172.67.187.209 | Active | 
		| #656143 | restaurangskaal.se |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #656144 | resultatservice.com |  | 188.212.108.45 | Active | 
		| #656145 | rexor.se |  | 31.192.227.207 | Active | 
		| #656146 | rf.se |  | 185.195.93.119 | Active | 
		| #656147 | rhealsuperfoods.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656148 | ria-m.tv |  | 104.26.10.247 | Active | 
		| #656149 | rian.se |  | 94.231.107.138 | Active | 
		| #656150 | ridlager.se |  | 194.103.155.132 | Active | 
		| #656151 | shovelapp.io |  | 35.208.152.134 | Active | 
		| #656152 | rijeka.hr |  | 46.31.136.150 | Active | 
		| #656153 | rindstalbil.se |  | 46.30.215.44 | Active | 
		| #656154 | ringensbilskola.se |  | 146.148.116.250 | Active | 
		| #656155 | riorelax.com.br |  | 104.26.5.44 | Active | 
		| #656156 | ripping4fun.com |  | 62.129.131.161 | Active | 
		| #656157 | risifrutti.se |  | 172.105.65.147 | Active | 
		| #656158 | risingmerch.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #656159 | riversideavondale.org |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #656160 | rizzogroup.se |  | 93.191.158.9 | Active | 
		| #656161 | robertgpatterson.com |  | 199.204.250.88 | Active | 
		| #656162 | roberthahn.se |  | 185.76.64.30 | Active | 
		| #656163 | rockdenim.com |  | 20.73.126.213 | Active | 
		| #656164 | rogleforum.se |  | 46.59.102.201 | Active | 
		| #656165 | rosefamily.com.ua |  | 185.68.16.165 | Active | 
		| #656166 | roslagenssparbank.se |  | 164.10.48.36 | Active | 
		| #656167 | roslagskemtvatt.se |  | 185.20.205.42 | Active | 
		| #656168 | rottne.com |  | 88.80.187.50 | Active | 
		| #656169 | rsaudio.se |  | 46.16.236.21 | Active | 
		| #656170 | rsmills.com |  | 172.67.142.190 | Active | 
		| #656171 | rsyd.se |  | 172.66.0.125 | Active | 
		| #656172 | rtmd.se |  | 185.84.52.245 | Active | 
		| #656173 | ru-keras.com |  | 46.148.227.124 | Active | 
		| #656174 | rurallivingtoday.com |  | 137.184.39.193 | Active | 
		| #656175 | rvn.se |  | 193.235.70.184 | Active | 
		| #656176 | rws-ammunition.com |  | 144.76.0.169 | Active | 
		| #656177 | ryansguitarexperience.com |  | 192.200.160.248 | Active | 
		| #656178 | rydsbilglas.se |  | 188.166.167.252 | Active | 
		| #656179 | safexit.se |  | 13.69.228.1 | Active | 
		| #656180 | salaallehanda.com |  | 34.149.169.35 | Active | 
		| #656181 | saljjobb.se |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #656182 | showaamericanstory.com |  | 82.180.152.106 | Active | 
		| #656183 | samyang.se |  | 2.56.29.89 | Active | 
		| #656184 | sandgrund.org |  | 93.188.2.53 | Active | 
		| #656185 | sandhamn.com |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #656186 | sanfrancisco.fi |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #656187 | sanktjorgenpark.se |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #656188 | sascargo.com |  | 13.107.246.59 | Active | 
		| #656189 | sayasushi.se |  | 46.30.215.86 | Active | 
		| #656190 | scandinavianmind.com |  | 172.67.211.243 | Active | 
		| #656191 | scandinavianphoto.com |  | 80.92.65.144 | Active | 
		| #656192 | scc.se |  | 194.157.221.123 | Active | 
		| #656193 | scenochfilm.se |  | 194.237.111.155 | Active | 
		| #656194 | scifitoys.se |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656195 | scitevents.org |  | 107.161.67.100 | Active | 
		| #656196 | scoutshop.se |  | 16.16.125.147 | Active | 
		| #656197 | seaseal.se |  | 95.143.207.15 | Active | 
		| #656198 | sightsavers.org |  | 104.20.18.59 | Active | 
		| #656199 | securelogin.se |  | 194.9.94.86 | Active | 
		| #656200 | securmark.se |  | 194.63.248.52 | Active | 
		| #656201 | seeq.org |  | 52.222.144.22 | Active | 
		| #656202 | sekisuialveo.com |  | 80.74.150.156 | Active | 
		| #656203 | sem.se |  | 185.189.48.4 | Active | 
		| #656204 | senpa.io |  | 104.21.41.147 | Active | 
		| #656205 | sesamy.com |  | 104.22.33.134 | Active | 
		| #656206 | sevio.it |  | 45.66.82.135 | Active | 
		| #656207 | sex-young.com |  | 138.124.181.150 | Active | 
		| #656208 | sex2016.net |  | 66.70.229.28 | Active | 
		| #656209 | sgpicks.page |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #656210 | shadyburgers.se |  | 185.189.48.105 | Active | 
		| #656211 | simonguillebaud.com |  | 159.65.212.141 | Active | 
		| #656212 | simplespectrumsupplement.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #656213 | she.se |  | 93.188.2.55 | Active | 
		| #656214 | sheecosmetics.com |  | 162.255.119.175 | Active | 
		| #656215 | shiftconnector.com |  | 130.255.79.171 | Active | 
		| #656216 | shirtstore.se |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656217 | shoestringsvicfalls.com |  | 23.236.62.147 | Active | 
		| #656218 | shongwelookout.com |  | 160.153.0.186 | Active | 
		| #656219 | shoppo.se |  | 185.31.76.121 | Active | 
		| #656220 | showtic.se |  | 20.107.224.14 | Active | 
		| #656221 | shtfplan.com |  | 172.67.175.249 | Active | 
		| #656222 | sicerceramicsurfaces.com |  | 52.59.17.56 | Active | 
		| #656223 | sievert.se |  | 212.16.187.66 | Active | 
		| #656224 | sifopanelen.se |  | 96.45.82.30 | Active | 
		| #656225 | sigmatechnology.com |  | 194.17.253.122 | Active | 
		| #656226 | siljannews.se |  | 188.166.52.234 | Active | 
		| #656227 | sim3d.com |  | 217.160.0.151 | Active | 
		| #656228 | sineadcloherty.com |  | 185.151.30.155 | Active | 
		| #656229 | siptveu.com |  | 149.100.151.178 | Active | 
		| #656230 | sitegainer.com |  | 18.193.27.3 | Active | 
		| #656231 | sjoboelnat.se |  | 85.30.138.133 | Active | 
		| #656232 | sjolinsgymnasium.se |  | 185.20.13.50 | Active | 
		| #656233 | sjostadsudden.se |  | 185.99.36.62 | Active | 
		| #656234 | skaarpictures.com |  | 129.151.207.198 | Active | 
		| #656235 | skadespelare.se |  | 51.20.28.110 | Active | 
		| #656236 | skalstorget.se |  | 93.188.2.55 | Active | 
		| #656237 | skanskabyggvaror.se |  | 185.195.93.162 | Active | 
		| #656238 | skapunk.de |  | 92.204.55.25 | Active | 
		| #656239 | skarebo.se |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #656240 | ski-offline-challenge.ch |  | 80.74.156.191 | Active | 
		| #656241 | skickablommorgoteborg.se |  | 185.20.14.70 | Active | 
		| #656242 | skillingpartners.com |  | 104.21.61.128 | Active | 
		| #656243 | skistart.com |  | 172.67.189.142 | Active | 
		| #656244 | skoda-diely.sk |  | 217.16.185.5 | Active | 
		| #656245 | skogskunskap.se |  | 193.13.85.51 | Active | 
		| #656246 | skoogskrog.se |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #656247 | skoterleden.net |  | 77.72.17.124 | Active | 
		| #656248 | skrendu.lt |  | 104.26.11.138 | Active | 
		| #656249 | sktriton.se |  | 79.136.103.178 | Active | 
		| #656250 | skult.se |  | 93.188.2.51 | Active | 
		| #656251 | skultuna.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656252 | slipskungen.se |  | 192.121.104.141 | Active | 
		| #656253 | slotzie.com |  | 162.159.136.54 | Active | 
		| #656254 | slowapi.com |  | 104.21.21.53 | Active | 
		| #656255 | smart-mentoring.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #656256 | singlutencake.com |  | 217.160.0.128 | Active | 
		| #656257 | sminkochperukmakarn.com |  | 91.201.60.84 | Active | 
		| #656258 | smorgasbutiken.se |  | 52.28.249.62 | Active | 
		| #656259 | snalltaget.se |  | 13.69.228.49 | Active | 
		| #656260 | sneppea.com |  | 13.35.210.72 | Active | 
		| #656261 | snic.se |  | 130.236.100.110 | Active | 
		| #656262 | snmp.com |  | 192.147.142.110 | Active | 
		| #656263 | snmpsimulation.com |  | 72.73.80.232 | Active | 
		| #656264 | sitiarcheologiciditalia.it |  | 34.90.239.136 | Active | 
		| #656265 | snuslagret.se |  | 79.143.189.29 | Active | 
		| #656266 | snyggtljud.se |  | 86.106.25.10 | Active | 
		| #656267 | sodersens.se |  | 185.14.240.70 | Active | 
		| #656268 | sodertaljesk.se |  | 174.129.25.170 | Active | 
		| #656269 | sodradalarnassparbank.se |  | 164.10.48.36 | Active | 
		| #656270 | sofarecords.fr |  | 195.167.226.28 | Active | 
		| #656271 | soft4you.net |  | 149.56.117.46 | Active | 
		| #656272 | softinventor.com |  | 94.231.109.72 | Active | 
		| #656273 | solcellen.nu |  | 46.30.215.59 | Active | 
		| #656274 | solcellsofferter.se |  | 172.67.174.78 | Active | 
		| #656275 | solensenergi.se |  | 46.30.215.12 | Active | 
		| #656276 | solhem632.synology.me |  | 90.226.14.34 | Active | 
		| #656277 | somaliweyn.org |  | 104.21.69.165 | Active | 
		| #656278 | sonisleep.com |  | 172.232.31.180 | Active | 
		| #656279 | sonnenstaatland.com |  | 104.22.63.166 | Active | 
		| #656280 | sorselestugan.se |  | 93.92.0.111 | Active | 
		| #656281 | sossf.se |  | 46.16.234.119 | Active | 
		| #656282 | space2u.com |  | 109.235.174.18 | Active | 
		| #656283 | sparbankenalingsas.se |  | 164.10.48.36 | Active | 
		| #656284 | spareknives.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #656285 | specialnest.se |  | 139.162.130.155 | Active | 
		| #656286 | spectredigital.com |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #656287 | speechtext.ai |  | 35.181.25.155 | Active | 
		| #656288 | speedledger.com |  | 52.16.23.81 | Active | 
		| #656289 | spelo.com |  | 157.245.89.146 | Active | 
		| #656290 | spelturneringar.se |  | 46.30.215.5 | Active | 
		| #656291 | spendrups.se |  | 212.181.47.201 | Active | 
		| #656292 | spinago.com |  | 92.53.191.204 | Active | 
		| #656293 | sponsored-products.com |  | 184.168.221.48 | Active | 
		| #656294 | sportbloggare.com |  | 16.170.58.167 | Active | 
		| #656295 | sportmarket.com |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #656296 | sports-betting-explorer.com |  | 85.13.154.118 | Active | 
		| #656297 | spotgee.com |  | 18.156.145.253 | Active | 
		| #656298 | spotv24.com |  | 154.84.19.76 | Active | 
		| #656299 | spotv63.com |  | 13.248.213.45 | Active | 
		| #656300 | sprio.se |  | 91.201.60.25 | Active | 
		| #656301 | ssa.se |  | 194.14.207.186 | Active | 
		| #656302 | ssbbwkellie.com |  | 172.232.4.213 | Active | 
		| #656303 | ssgsolutions.com |  | 98.71.209.171 | Active | 
		| #656304 | ssl.se |  | 104.21.17.49 | Active | 
		| #656305 | stailer.ro |  | 3.165.82.27 | Active | 
		| #656306 | starry.com |  | 54.144.90.17 | Active | 
		| #656307 | startdeliver.com |  | 13.33.88.9 | Active | 
		| #656308 | starters4communities.nl |  | 94.237.108.157 | Active | 
		| #656309 | starzingerclub.com |  | 185.57.106.3 | Active | 
		| #656310 | statisticon.se |  | 185.205.48.235 | Active | 
		| #656311 | stegfabriken.se |  | 172.67.75.9 | Active | 
		| #656312 | stenarecycling.com |  | 217.114.94.2 | Active | 
		| #656313 | stenaroro.com |  | 51.20.207.166 | Active | 
		| #656314 | stenastal.se |  | 217.114.94.2 | Active | 
		| #656315 | stendahlsbil.se |  | 185.15.121.100 | Active | 
		| #656316 | stick.se |  | 172.67.186.50 | Active | 
		| #656317 | stockholmflyttfirma.se |  | 46.246.30.61 | Active | 
		| #656318 | stockholmsklanningsfabrik.se |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656319 | stockholmsschack.se |  | 91.201.60.24 | Active | 
		| #656320 | stoneridge.com |  | 199.189.224.142 | Active | 
		| #656321 | sk-sport.pl |  | 5.149.163.139 | Active | 
		| #656322 | skinnytrans.ie |  | 77.68.8.114 | Active | 
		| #656323 | storvolvoklubben.net |  | 93.191.156.202 | Active | 
		| #656324 | stpln.org |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #656325 | streamingpromotions.com |  | 54.167.43.78 | Active | 
		| #656326 | streamys.org |  | 192.124.249.5 | Active | 
		| #656327 | strikersoft.ro |  | 52.57.171.161 | Active | 
		| #656328 | studentboet.se |  | 134.122.95.7 | Active | 
		| #656329 | studenthemmetarken.se |  | 93.188.2.53 | Active | 
		| #656330 | studiejobs.dk |  | 52.16.160.97 | Active | 
		| #656331 | studij-racunarstva.com |  | 159.69.120.91 | Active | 
		| #656332 | studiocph.dk |  | 94.231.103.81 | Active | 
		| #656333 | stylusstudio.com |  | 52.168.168.130 | Active | 
		| #656334 | sudokukryss.se |  | 193.42.159.250 | Active | 
		| #656335 | skynews.com |  | 90.216.128.5 | Active | 
		| #656336 | sumsys.se |  | 13.53.165.170 | Active | 
		| #656337 | supercomputing.org |  | 190.92.158.4 | Active | 
		| #656338 | supermarketartfair.com |  | 82.196.3.41 | Active | 
		| #656339 | supplementstore.se |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #656340 | supremegiftcard.se |  | 46.16.234.127 | Active | 
		| #656341 | survey-xact.se |  | 217.195.184.82 | Active | 
		| #656342 | survivingmalaga.com |  | 131.226.5.14 | Active | 
		| #656343 | sushi2go.se |  | 46.30.215.122 | Active | 
		| #656344 | sushiyaki.se |  | 77.111.240.173 | Active | 
		| #656345 | sveland.se |  | 194.132.17.78 | Active | 
		| #656346 | svenska-casino.nu |  | 172.67.207.9 | Active | 
		| #656347 | svenskabostader.se |  | 217.21.228.29 | Active | 
		| #656348 | svenskadikter.com |  | 85.25.199.78 | Active | 
		| #656349 | svenskataekwondounionen.se |  | 46.30.213.19 | Active | 
		| #656350 | svenskatrygghetslosningar.se |  | 93.188.2.53 | Active | 
		| #656351 | svenskelitfotboll.se |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #656352 | sverigelotten.se |  | 109.205.219.160 | Active | 
		| #656353 | sverigeslarare.se |  | 217.114.94.2 | Active | 
		| #656354 | sverigespaketombud.se |  | 46.16.234.63 | Active | 
		| #656355 | swebox.se |  | 93.188.2.53 | Active | 
		| #656356 | swedenmidimusic.se |  | 185.20.13.80 | Active | 
		| #656357 | skysailtraining.co.uk |  | 138.68.116.54 | Active | 
		| #656358 | swg.com |  | 138.68.190.236 | Active | 
		| #656359 | symphony-solutions.eu |  | 3.65.57.122 | Active | 
		| #656360 | sysnsam.se |  | 45.56.79.23 | Active | 
		| #656361 | systemauppsala.se |  | 46.137.114.201 | Active | 
		| #656362 | sztosowe.pl |  | 88.223.83.40 | Active | 
		| #656363 | t-emballage.se |  | 80.84.38.47 | Active | 
		| #656364 | tadarok.org |  | 147.135.103.243 | Active | 
		| #656365 | tajmahalumea.com |  | 93.188.2.51 | Active | 
		| #656366 | taklto.com |  | 91.201.60.41 | Active | 
		| #656367 | tandlakarkartan.se |  | 104.21.54.197 | Active | 
		| #656368 | tarifdetektiv.de |  | 159.69.25.79 | Active | 
		| #656369 | tarmlosning.com |  | 104.21.89.30 | Active | 
		| #656370 | taxeringskalendern.se |  | 91.201.60.94 | Active | 
		| #656371 | skystore.com |  | 90.216.131.192 | Active | 
		| #656372 | techation.se |  | 89.221.250.5 | Active | 
		| #656373 | techepages.com |  | 104.21.3.248 | Active | 
		| #656374 | slapchop.com |  | 23.96.5.88 | Active | 
		| #656375 | teencumdumps.com |  | 172.67.181.242 | Active | 
		| #656376 | teensextube.org |  | 62.122.169.154 | Active | 
		| #656377 | teknikhamstern.se |  | 35.214.150.229 | Active | 
		| #656378 | teleborgsslott.com |  | 91.189.41.190 | Active | 
		| #656379 | telefonshoppen.se |  | 79.99.5.186 | Active | 
		| #656380 | teleqone.com |  | 213.115.221.13 | Active | 
		| #656381 | tepezza.com |  | 3.219.78.25 | Active | 
		| #656382 | teraply.se |  | 13.53.79.40 | Active | 
		| #656383 | teresealven.se |  | 109.235.174.5 | Active | 
		| #656384 | text2photo.com |  | 185.114.245.108 | Active | 
		| #656385 | thatsup.co.uk |  | 104.21.68.252 | Active | 
		| #656386 | the-village.me |  | 136.243.198.241 | Active | 
		| #656387 | thebboost.fr |  | 164.132.235.17 | Active | 
		| #656388 | thebrushofthor.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #656389 | slash2gash.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #656390 | thecornerbar.se |  | 37.27.70.254 | Active | 
		| #656391 | thegameassembly.com |  | 185.20.13.50 | Active | 
		| #656392 | thelyrictheatre.co.uk |  | 138.68.170.11 | Active | 
		| #656393 | themorehotel.se |  | 185.133.206.37 | Active | 
		| #656394 | thepopmovement.org |  | 108.179.246.87 | Active | 
		| #656395 | sleepzone.ie |  | 89.234.32.54 | Active | 
		| #656396 | thepublic.se |  | 64.225.99.129 | Active | 
		| #656397 | theresematochbak.se |  | 93.188.2.54 | Active | 
		| #656398 | thesample.net |  | 159.203.25.28 | Active | 
		| #656399 | tiandeitnews.com |  | 185.107.56.58 | Active | 
		| #656400 | tibiawindbot.com |  | 172.67.176.58 | Active | 
		| #656401 | tidermans-cafeer.se |  | 46.30.215.43 | Active | 
		| #656402 | tidningenharjedalen.se |  | 34.149.169.35 | Active | 
		| #656403 | tidningenproffs.se |  | 20.240.129.34 | Active | 
		| #656404 | slid.cc |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #656405 | slieveleague.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #656406 | timekeeper.se |  | 23.102.28.49 | Active | 
		| #656407 | timjaneskilstuna.se |  | 87.237.215.106 | Active | 
		| #656408 | tinfonder.se |  | 75.2.60.5 | Active | 
		| #656409 | tingent.se |  | 188.166.23.250 | Active | 
		| #656410 | tinispa.com.my |  | 103.27.73.150 | Active | 
		| #656411 | slinky.fun |  | 45.130.41.81 | Active | 
		| #656412 | tlgcapital.com |  | 50.87.192.155 | Active | 
		| #656413 | tns-gaming.se |  | 65.109.115.68 | Active | 
		| #656414 | tobiasregistret30.se |  | 138.68.91.2 | Active | 
		| #656415 | slituo.com |  | 75.2.70.75 | Active | 
		| #656416 | smart-guide.org |  | 172.67.162.176 | Active | 
		| #656417 | too.hr |  | 185.62.75.233 | Active | 
		| #656418 | tools.se |  | 151.101.193.124 | Active | 
		| #656419 | torrentday.me |  | 104.31.16.120 | Active | 
		| #656420 | totallyorebro.se |  | 172.67.171.69 | Active | 
		| #656421 | toyanxiety.com |  | 63.141.128.23 | Active | 
		| #656422 | toyota4x4.se |  | 185.189.48.159 | Active | 
		| #656423 | tp-line.hr |  | 195.29.106.156 | Active | 
		| #656424 | tpbox.com |  | 163.172.55.29 | Active | 
		| #656425 | trackmyphones.com |  | 209.59.213.47 | Active | 
		| #656426 | trackor.net |  | 46.105.169.196 | Active | 
		| #656427 | tradevenue.se |  | 139.59.204.109 | Active | 
		| #656428 | traffic-simulation.de |  | 217.160.0.64 | Active | 
		| #656429 | trafik24.se |  | 46.30.213.127 | Active | 
