| #802001 | like-card.com |  | 103.224.182.208 | Active | 
		| #802002 | marbleegypt.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #802003 | matgary-forever.com |  | 162.0.217.24 | Active | 
		| #802004 | med-right.com |  | 160.153.0.88 | Active | 
		| #802005 | moltaqa-alkhabbazeen.com |  | 104.21.70.31 | Active | 
		| #802006 | momomarble.co.il |  | 54.76.177.85 | Active | 
		| #802007 | mskfile.com |  | 103.224.212.214 | Active | 
		| #802008 | nakl-express.com |  | 144.76.103.15 | Active | 
		| #802009 | decarte.ch |  | 128.65.195.175 | Active | 
		| #802010 | nextpharma-eg.com |  | 162.0.235.113 | Active | 
		| #802011 | octosite.net |  | 5.249.134.122 | Active | 
		| #802012 | dechra.at |  | 162.13.53.8 | Active | 
		| #802013 | decordier-immobilier.com |  | 91.121.48.37 | Active | 
		| #802014 | pershama.com |  | 88.223.94.182 | Active | 
		| #802015 | qatawystores.com |  | 103.224.212.217 | Active | 
		| #802016 | rawkbawx.rocks |  | 204.187.100.146 | Active | 
		| #802017 | ripplemarkeg.com |  | 192.124.249.11 | Active | 
		| #802018 | s2r4games.com |  | 172.67.160.189 | Active | 
		| #802019 | sfolimousine.com |  | 104.21.24.161 | Active | 
		| #802020 | smart-eats.com |  | 3.33.130.190 | Active | 
		| #802021 | sparkoeb.dk |  | 161.35.203.224 | Active | 
		| #802022 | sporship.net |  | 104.21.38.61 | Active | 
		| #802023 | ssn24.me |  | 104.26.14.140 | Active | 
		| #802024 | startupgraveyard.io |  | 198.54.115.141 | Active | 
		| #802025 | sunbulahgroup.com |  | 184.106.55.77 | Active | 
		| #802026 | thebodyshop.com.eg |  | 52.210.64.109 | Active | 
		| #802027 | decouvrezplus.com |  | 185.221.182.246 | Active | 
		| #802028 | tradinggeniusquick.com |  | 216.239.32.21 | Active | 
		| #802029 | viaggiarenelmondo.com |  | 104.21.56.108 | Active | 
		| #802030 | viajescoral.com |  | 103.224.212.216 | Active | 
		| #802031 | vodafone.com.qa |  | 80.76.162.234 | Active | 
		| #802032 | deephouse-radio.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #802033 | deepslit.com |  | 51.15.60.4 | Active | 
		| #802034 | deerberg.ch |  | 217.160.0.104 | Active | 
		| #802035 | yakonta.com |  | 65.109.22.123 | Active | 
		| #802036 | go.yandex |  | 87.250.251.249 | Active | 
		| #802037 | promokod-dodopizza.ru |  | 172.67.154.180 | Active | 
		| #802038 | khaled-alhabib.com |  | 89.116.53.13 | Active | 
		| #802039 | soutalmukawama.com |  | 172.67.191.166 | Active | 
		| #802040 | yalla-shoot-fhd.com |  | 192.64.119.199 | Active | 
		| #802041 | bestsurfdestinations.com |  | 46.30.213.160 | Active | 
		| #802042 | freebnb.top |  | 103.224.182.253 | Active | 
		| #802043 | frekkestunder.com |  | 35.227.210.22 | Active | 
		| #802044 | dotzo.net |  | 104.21.21.78 | Active | 
		| #802045 | lustysextube.com |  | 172.67.196.101 | Active | 
		| #802046 | tubnet.gg |  | 172.67.182.94 | Active | 
		| #802047 | fel3arda.live |  | 172.67.164.9 | Active | 
		| #802048 | hangmanwords.com |  | 104.21.46.53 | Active | 
		| #802049 | imm.ac.za |  | 196.22.134.130 | Active | 
		| #802050 | sexomalta.com |  | 172.67.168.117 | Active | 
		| #802051 | getintopcfile.com |  | 104.21.20.98 | Active | 
		| #802052 | rocheindustry.com |  | 165.227.106.27 | Active | 
		| #802053 | al-ikhsan.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #802054 | bein-match.best |  | 103.224.182.253 | Active | 
		| #802055 | yallashoot.net |  | 104.26.12.50 | Active | 
		| #802056 | aabo.it |  | 89.46.107.18 | Active | 
		| #802057 | calculeo.fr |  | 34.76.187.37 | Active | 
		| #802058 | speedymatch.com |  | 167.99.254.205 | Active | 
		| #802059 | sanbercode.com |  | 192.250.235.16 | Active | 
		| #802060 | lanieri.com |  | 104.26.3.87 | Active | 
		| #802061 | alif.id |  | 207.148.72.235 | Active | 
		| #802062 | orion-wholesale.com |  | 45.60.124.223 | Active | 
		| #802063 | loyensloeff.com |  | 217.114.85.70 | Active | 
		| #802064 | deflorationporntube.com |  | 75.2.81.221 | Active | 
		| #802065 | ames-hotel.com |  | 68.178.227.82 | Active | 
		| #802066 | azbicentre.com.my |  | 172.67.177.32 | Active | 
		| #802067 | badlady2u.com |  | 104.21.26.84 | Active | 
		| #802068 | dega.ch |  | 217.160.0.237 | Active | 
		| #802069 | deglmann.ch |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #802070 | eduwis.edu.my |  | 192.82.57.146 | Active | 
		| #802071 | deinadieu.ch |  | 195.15.244.178 | Active | 
		| #802072 | febest.eu |  | 195.201.12.92 | Active | 
		| #802073 | fetimation.com |  | 172.67.145.167 | Active | 
		| #802074 | gabrielfernandesministries.org |  | 96.127.186.146 | Active | 
		| #802075 | deincryptoclub.de |  | 3.33.152.147 | Active | 
		| #802076 | glassfaced.com |  | 76.223.67.189 | Active | 
		| #802077 | hargaminyak.co |  | 104.21.61.239 | Active | 
		| #802078 | ictzone.asia |  | 104.21.18.120 | Active | 
		| #802079 | inqpharm.com |  | 192.124.249.38 | Active | 
		| #802080 | kabal.com |  | 162.159.135.42 | Active | 
		| #802081 | magicher.com |  | 103.224.93.247 | Active | 
		| #802082 | mandarin.club |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #802083 | deindoktor.ch |  | 128.65.195.232 | Active | 
		| #802084 | midf.com.my |  | 47.254.243.17 | Active | 
		| #802085 | modimuse.com |  | 151.101.130.236 | Active | 
		| #802086 | montanic.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #802087 | sdgamesonline.com |  | 104.45.81.79 | Active | 
		| #802088 | sixt.co.uk |  | 35.71.186.182 | Active | 
		| #802089 | sumbangan.com |  | 47.254.245.190 | Active | 
		| #802090 | tweakdragon.com |  | 91.237.124.119 | Active | 
		| #802091 | sveikas.lt |  | 172.67.136.60 | Active | 
		| #802092 | citroen.es |  | 217.70.184.55 | Active | 
		| #802093 | commencal.com |  | 164.132.219.110 | Active | 
		| #802094 | gayfuckporn.tv |  | 104.21.82.135 | Active | 
		| #802095 | madamefigaro.gr |  | 184.51.6.196 | Active | 
		| #802096 | theokuratokyo.jp |  | 13.35.210.104 | Active | 
		| #802097 | deinetuer.ch |  | 194.6.208.167 | Active | 
		| #802098 | titetzen.com |  | 66.81.203.198 | Active | 
		| #802099 | swnovelss.com |  | 199.59.243.227 | Active | 
		| #802100 | balkangashub.bg |  | 164.138.221.29 | Active | 
		| #802101 | homeshop.bg |  | 185.228.26.178 | Active | 
		| #802102 | elmtec-sketchup.co.uk |  | 192.124.249.135 | Active | 
		| #802103 | schneidersladen.de |  | 212.53.187.27 | Active | 
		| #802104 | gaypornarchive.com |  | 104.21.0.138 | Active | 
		| #802105 | libretranslate.com |  | 104.21.93.181 | Active | 
		| #802106 | bluecinetech.co.uk |  | 104.21.63.192 | Active | 
		| #802107 | delabie.fr |  | 213.32.83.198 | Active | 
		| #802108 | epochtimes.com.tw |  | 104.26.8.89 | Active | 
		| #802109 | ihealth.com.tw |  | 34.80.153.212 | Active | 
		| #802110 | moresneakers.com |  | 18.155.68.116 | Active | 
		| #802111 | myfeel-tw.com |  | 34.160.173.176 | Active | 
		| #802112 | key.work |  | 185.2.4.104 | Active | 
		| #802113 | nicrunicuit.com |  | 46.105.57.169 | Active | 
		| #802114 | huk-autowelt.de |  | 194.77.169.122 | Active | 
		| #802115 | ibank.mn |  | 202.131.248.183 | Active | 
		| #802116 | tlj.mn |  | 139.162.211.171 | Active | 
		| #802117 | voxel-firmware.com |  | 194.135.87.112 | Active | 
		| #802118 | 4kpornmovs.com |  | 173.214.252.151 | Active | 
		| #802119 | buxtonosteopathy.co.uk |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #802120 | festivalpro.com |  | 91.216.18.186 | Active | 
		| #802121 | findstarlink.com |  | 172.67.159.170 | Active | 
		| #802122 | modmenuz.com |  | 104.21.65.149 | Active | 
		| #802123 | qwetube.com |  | 88.214.196.45 | Active | 
		| #802124 | wazamba1.com |  | 94.242.230.53 | Active | 
		| #802125 | coteur.com |  | 152.228.169.112 | Active | 
		| #802126 | teplodvor.ru |  | 185.178.208.165 | Active | 
		| #802127 | mnre.go.th |  | 27.254.145.231 | Active | 
		| #802128 | wings3d.com |  | 204.68.111.101 | Active | 
		| #802129 | 3djake.hu |  | 148.251.119.209 | Active | 
		| #802130 | tabbied.com |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #802131 | kartell.com |  | 212.112.65.75 | Active | 
		| #802132 | kolobok1973.livejournal.com |  | 81.19.74.1 | Active | 
		| #802133 | articlesz.com |  | 37.48.65.145 | Active | 
		| #802134 | beam.pk |  | 149.28.140.74 | Active | 
		| #802135 | crackhomes.com |  | 104.21.36.23 | Active | 
		| #802136 | econarticle.com |  | 68.168.213.202 | Active | 
		| #802137 | keeperfacts.com |  | 104.21.63.181 | Active | 
		| #802138 | modlovers.com |  | 104.21.85.74 | Active | 
		| #802139 | piratedrive.com |  | 95.211.219.65 | Active | 
		| #802140 | study.com.pk |  | 172.67.132.207 | Active | 
		| #802141 | taxcalculator.pk |  | 104.21.34.229 | Active | 
		| #802142 | virepost.com |  | 172.67.146.166 | Active | 
		| #802143 | turbocyclist.com |  | 104.21.43.22 | Active | 
		| #802144 | ipdusa.com |  | 52.200.34.222 | Active | 
		| #802145 | canvasjet.com |  | 104.21.64.131 | Active | 
		| #802146 | mesillaary.website |  | 199.59.243.227 | Active | 
		| #802147 | goccia.shop |  | 168.119.35.181 | Active | 
		| #802148 | archcollege.com |  | 116.62.164.239 | Active | 
		| #802149 | girard-perregaux.com |  | 151.101.193.124 | Active | 
		| #802150 | bayer.es |  | 75.2.28.136 | Active | 
		| #802151 | casasclub.com |  | 108.156.133.120 | Active | 
		| #802152 | cnftcalendar.com |  | 75.2.70.75 | Active | 
		| #802153 | cubiertasmtb.com |  | 92.222.248.197 | Active | 
		| #802154 | dormity.com |  | 104.26.6.120 | Active | 
		| #802155 | iformacion.es |  | 89.29.153.6 | Active | 
		| #802156 | playandroll.es |  | 35.214.159.53 | Active | 
		| #802157 | playtex.eu |  | 165.160.13.20 | Active | 
		| #802158 | subastanomics.com |  | 75.102.57.42 | Active | 
		| #802159 | deovr.com |  | 159.89.243.21 | Active | 
		| #802160 | bensmaplesyrup.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #802161 | 5semen.cz |  | 195.210.28.176 | Active | 
		| #802162 | 724.co.th |  | 103.40.188.138 | Active | 
		| #802163 | bookmarkers.online |  | 199.59.243.227 | Active | 
		| #802164 | brandsworld.co.th |  | 13.35.210.110 | Active | 
		| #802165 | calforlife.com |  | 150.95.31.36 | Active | 
		| #802166 | captainleather.com |  | 203.146.140.5 | Active | 
		| #802167 | delea.ch |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #802168 | chubbsafethailand.co.th |  | 203.170.190.150 | Active | 
		| #802169 | chumedic.com |  | 104.21.20.19 | Active | 
		| #802170 | delflower.com |  | 217.144.105.161 | Active | 
		| #802171 | clarityne.co.th |  | 75.2.28.136 | Active | 
		| #802172 | codopa.com |  | 104.21.14.228 | Active | 
		| #802173 | delicatelove.com |  | 217.160.0.85 | Active | 
		| #802174 | doithaicoffee.com |  | 35.213.190.69 | Active | 
		| #802175 | e-learningdst.com |  | 203.150.197.122 | Active | 
		| #802176 | evme.io |  | 52.84.229.124 | Active | 
		| #802177 | delitoon.de |  | 18.184.23.202 | Active | 
		| #802178 | gaojing888.com |  | 35.227.194.51 | Active | 
		| #802179 | greenhouse.tm |  | 145.131.1.208 | Active | 
		| #802180 | gwm.co.th |  | 13.215.34.52 | Active | 
		| #802181 | henmheexxx.com |  | 104.21.96.106 | Active | 
		| #802182 | huayyangkham.go.th |  | 104.21.69.252 | Active | 
		| #802183 | delphin-amazonia.ch |  | 185.101.158.18 | Active | 
		| #802184 | deluxo.ch |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #802185 | khao-online.com |  | 27.254.86.18 | Active | 
		| #802186 | koxbet.com |  | 172.67.144.45 | Active | 
		| #802187 | latestupdates.info |  | 103.224.212.211 | Active | 
		| #802188 | lavaplay88.com |  | 104.21.53.163 | Active | 
		| #802189 | lks.ac.th |  | 104.21.42.74 | Active | 
		| #802190 | lucabet16.com |  | 172.67.185.47 | Active | 
		| #802191 | manmirror.net |  | 119.59.124.121 | Active | 
		| #802192 | marriottreporting.com |  | 3.212.25.76 | Active | 
		| #802193 | mc333.bet |  | 104.21.36.243 | Active | 
		| #802194 | meppay.com |  | 203.151.96.101 | Active | 
		| #802195 | miraimedia.work |  | 27.254.33.86 | Active | 
		| #802196 | modulemore.com |  | 122.155.167.45 | Active | 
		| #802197 | mwa.co.th |  | 103.146.160.169 | Active | 
		| #802198 | nukaseeds.com |  | 172.67.135.21 | Active | 
		| #802199 | oohoo.io |  | 52.74.227.235 | Active | 
		| #802200 | pattayacityevents.com |  | 104.21.34.189 | Active | 
		| #802201 | phuketdreamcompany.com |  | 172.67.150.160 | Active | 
		| #802202 | pickyvapes.com |  | 172.232.25.148 | Active | 
		| #802203 | planforkids.com |  | 27.254.85.118 | Active | 
		| #802204 | pnbodypart.com |  | 27.254.153.13 | Active | 
		| #802205 | dematteohome.it |  | 135.125.133.117 | Active | 
		| #802206 | richmonts.com |  | 85.187.128.43 | Active | 
		| #802207 | demb.com |  | 40.113.136.240 | Active | 
		| #802208 | demfood.com |  | 81.169.145.64 | Active | 
		| #802209 | shirt-tailor.net |  | 45.77.51.174 | Active | 
		| #802210 | shoes-republic.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #802211 | showerbathdesign.com |  | 4.193.67.176 | Active | 
		| #802212 | siamtakashimaya.co.th |  | 203.150.149.9 | Active | 
		| #802213 | skypark.ru |  | 185.114.246.57 | Active | 
		| #802214 | spinix16.com |  | 104.21.46.204 | Active | 
		| #802215 | swiss-bike.com |  | 213.186.33.18 | Active | 
		| #802216 | tek789.com |  | 35.221.175.82 | Active | 
		| #802217 | theoneenterprise.com |  | 203.170.190.217 | Active | 
		| #802218 | thepraxis.co |  | 156.67.222.222 | Active | 
		| #802219 | thetreetouch.com |  | 45.64.187.182 | Active | 
		| #802220 | tidyapp.io |  | 35.229.60.249 | Active | 
		| #802221 | demonisat.info |  | 103.224.212.214 | Active | 
		| #802222 | tong-apollo.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #802223 | denimhunters.com |  | 172.67.222.51 | Active | 
		| #802224 | toysrus.co.th |  | 202.88.96.137 | Active | 
		| #802225 | tramaekrua.com |  | 45.121.60.162 | Active | 
		| #802226 | denisnoble.com |  | 77.68.64.12 | Active | 
		| #802227 | ufa656.com |  | 125.253.93.186 | Active | 
		| #802228 | ufabett732m7.com |  | 199.59.243.227 | Active | 
		| #802229 | deno-licina.com |  | 104.21.33.125 | Active | 
		| #802230 | ufaonline24.net |  | 104.21.52.205 | Active | 
		| #802231 | viriyakit.co.th |  | 150.95.27.34 | Active | 
		| #802232 | xxx5porn.me |  | 104.21.64.146 | Active | 
		| #802233 | yuedpao.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #802234 | fundsforngospremium.com |  | 172.66.41.16 | Active | 
		| #802235 | sexgay18.com |  | 104.21.69.160 | Active | 
		| #802236 | lakesidesoftware.com |  | 141.193.213.21 | Active | 
		| #802237 | simsfile.net |  | 15.197.240.20 | Active | 
		| #802238 | dentaltraining.ch |  | 149.126.4.36 | Active | 
		| #802239 | whatplug.info |  | 52.221.42.138 | Active | 
		| #802240 | systemcenter.wiki |  | 104.21.25.105 | Active | 
		| #802241 | kenyuniverse.com |  | 199.59.243.227 | Active | 
		| #802242 | nwhealth.edu |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #802243 | ravenind.com |  | 54.70.204.253 | Active | 
		| #802244 | dac.com.uy |  | 104.41.151.115 | Active | 
		| #802245 | eltelegrafo.com |  | 35.196.13.113 | Active | 
		| #802246 | handmadehero.org |  | 151.101.65.195 | Active | 
		| #802247 | zedonk.co.uk |  | 162.241.24.170 | Active | 
		| #802248 | arifnotes.com |  | 167.172.149.74 | Active | 
		| #802249 | xexhd.com |  | 172.67.161.164 | Active | 
		| #802250 | automazione-plus.it |  | 45.60.71.117 | Active | 
		| #802251 | codiceappalti.it |  | 62.149.128.157 | Active | 
		| #802252 | formaps.it |  | 20.50.2.10 | Active | 
		| #802253 | galleryteachers.com |  | 172.67.71.233 | Active | 
		| #802254 | dentestet.ro |  | 52.29.228.221 | Active | 
		| #802255 | kartstore.it |  | 149.62.185.18 | Active | 
		| #802256 | oglioponews.it |  | 93.95.216.102 | Active | 
		| #802257 | studiocerbone.com |  | 207.180.217.149 | Active | 
		| #802258 | tattahome.com |  | 104.26.2.203 | Active | 
		| #802259 | victoriavette.com |  | 185.158.115.143 | Active | 
		| #802260 | 02stroy.ru |  | 104.21.25.39 | Active | 
		| #802261 | airconexperts.co.za |  | 102.22.80.118 | Active | 
		| #802262 | akk-ks.org |  | 45.149.204.33 | Active | 
		| #802263 | allwest.com |  | 34.139.5.89 | Active | 
		| #802264 | anthonychu.ca |  | 172.67.147.222 | Active | 
		| #802265 | satvocabulary.us |  | 172.67.168.225 | Active | 
		| #802266 | dentistemontchat.fr |  | 5.39.65.19 | Active | 
		| #802267 | brianli.com |  | 172.67.182.63 | Active | 
		| #802268 | bricklanebookshop.org |  | 104.21.6.167 | Active | 
		| #802269 | depanetout.com |  | 109.234.162.100 | Active | 
		| #802270 | burgerking.al |  | 75.2.12.129 | Active | 
		| #802271 | bybest.shop |  | 51.68.164.124 | Active | 
		| #802272 | crm-cdn.ams3.digitaloceanspaces.com |  | 5.101.110.225 | Active | 
		| #802273 | detyra.al |  | 192.145.232.220 | Active | 
		| #802274 | dizishqip.com |  | 104.21.36.121 | Active | 
		| #802275 | droni.al |  | 94.130.20.236 | Active | 
		| #802276 | depot-deutweg.ch |  | 185.142.213.19 | Active | 
		| #802277 | easy-web.cloud |  | 79.106.70.78 | Active | 
		| #802278 | endrrat.net |  | 172.67.153.8 | Active | 
		| #802279 | essentialslondon.com |  | 165.84.219.48 | Active | 
		| #802280 | fjala.al |  | 185.53.100.21 | Active | 
		| #802281 | funpackages.net |  | 172.232.25.148 | Active | 
		| #802282 | gazetakorrekte.com |  | 172.67.129.35 | Active | 
		| #802283 | hebstreits.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #802284 | ieka.al |  | 78.47.67.219 | Active | 
		| #802285 | infixhub.com |  | 85.187.128.46 | Active | 
		| #802286 | informatat.com |  | 172.67.184.194 | Active | 
		| #802287 | iptv.website |  | 162.255.119.61 | Active | 
		| #802288 | krikkrak.al |  | 35.214.231.175 | Active | 
		| #802289 | krikkrak.com |  | 172.67.187.253 | Active | 
		| #802290 | leaptoken.io |  | 63.250.57.24 | Active | 
		| #802291 | mainstreetforge.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #802292 | neoalb.com |  | 199.247.21.91 | Active | 
		| #802293 | nevermindbrands.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #802294 | depuysynthes.com |  | 172.64.145.108 | Active | 
		| #802295 | poptavka.net |  | 80.188.22.171 | Active | 
		| #802296 | postaime.com |  | 136.144.133.24 | Active | 
		| #802297 | rabby.io |  | 18.155.68.128 | Active | 
		| #802298 | rkalliolia.gr |  | 185.224.138.197 | Active | 
		| #802299 | shqiptube.com |  | 62.138.2.35 | Active | 
		| #802300 | der-eskapist.de |  | 85.13.165.176 | Active | 
		| #802301 | tiranaxxl.al |  | 35.214.136.92 | Active | 
		| #802302 | vcarefamilydental.com |  | 172.67.219.209 | Active | 
		| #802303 | vestnikverejnychzakazek.cz |  | 62.109.151.80 | Active | 
		| #802304 | viltroxstore.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #802305 | volevo.net |  | 23.227.38.68 | Active | 
		| #802306 | voucherexpress.net |  | 172.166.112.101 | Active | 
		| #802307 | wahedprojects.org |  | 67.223.118.216 | Active | 
		| #802308 | woradelivery.com |  | 34.145.254.13 | Active | 
		| #802309 | zgjohushqiptar.info |  | 104.21.27.109 | Active | 
		| #802310 | zyoptics.net |  | 35.215.108.164 | Active | 
		| #802311 | citizenshipinvest.com |  | 164.68.125.178 | Active | 
		| #802312 | marshall-usa.com |  | 50.62.138.49 | Active | 
		| #802313 | aceperhead.com |  | 172.66.42.218 | Active | 
		| #802314 | der-plattenleger.ch |  | 80.74.155.70 | Active | 
		| #802315 | businessroundtable.org |  | 204.74.99.103 | Active | 
		| #802316 | getaia.io |  | 93.127.201.192 | Active | 
		| #802317 | mychart.ca |  | 142.76.1.107 | Active | 
		| #802318 | promotionpod.com |  | 34.194.100.103 | Active | 
		| #802319 | refrigiwear.com |  | 63.141.128.8 | Active | 
		| #802320 | valyastasteofhome.com |  | 172.67.154.151 | Active | 
		| #802321 | wifegoblack.com |  | 185.73.221.209 | Active | 
		| #802322 | metroteh.hr |  | 109.202.120.101 | Active | 
		| #802323 | slavenvico.com |  | 185.212.108.5 | Active | 
		| #802324 | voanerges.rs |  | 93.188.2.51 | Active | 
		| #802325 | lawstudies.com |  | 172.67.161.227 | Active | 
		| #802326 | solexnation.com |  | 166.70.203.58 | Active | 
		| #802327 | 8xbet0.com |  | 16.163.250.89 | Active | 
		| #802328 | ayngames.com |  | 93.127.187.98 | Active | 
		| #802329 | corporategear.com |  | 172.66.40.167 | Active | 
		| #802330 | daymai.vn |  | 171.236.38.40 | Active | 
		| #802331 | moog-suspension-parts.com |  | 104.26.3.192 | Active | 
		| #802332 | access-o-mania.de |  | 5.35.226.193 | Active | 
		| #802333 | autoaid.de |  | 176.9.34.153 | Active | 
		| #802334 | carwiki.de |  | 157.90.196.4 | Active | 
		| #802335 | chroniknet.de |  | 104.26.5.192 | Active | 
		| #802336 | deporvillage.de |  | 104.18.33.154 | Active | 
		| #802337 | film.tv |  | 104.26.15.182 | Active | 
		| #802338 | medical-tribune.de |  | 195.50.177.153 | Active | 
		| #802339 | pornotommy.com |  | 172.67.209.172 | Active | 
		| #802340 | bpohomes.com |  | 13.225.4.57 | Active | 
		| #802341 | iloveenglish.ru |  | 185.68.16.118 | Active | 
		| #802342 | newsarawaktribune.com.my |  | 137.59.109.48 | Active | 
		| #802343 | artlinerschool.ru |  | 185.65.148.19 | Active | 
		| #802344 | seekindonesia.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #802345 | kia.de |  | 91.217.230.137 | Active | 
		| #802346 | buchi.com |  | 185.90.38.171 | Active | 
		| #802347 | sex-comix.xyz |  | 104.21.25.210 | Active | 
		| #802348 | ieltsspeaking.co.uk |  | 192.124.249.18 | Active | 
		| #802349 | wepowapp.com |  | 20.19.187.81 | Active | 
		| #802350 | careerpuck.com |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #802351 | watchwrestling.vc |  | 103.224.212.238 | Active | 
		| #802352 | obelink.es |  | 104.26.5.176 | Active | 
		| #802353 | tubexvideo.com |  | 213.174.131.71 | Active | 
		| #802354 | devtrium.com |  | 76.76.21.142 | Active | 
		| #802355 | fairyloot.com |  | 104.18.24.116 | Active | 
		| #802356 | szegedtourism.hu |  | 94.21.244.11 | Active | 
		| #802357 | hiddendisabilitiesstore.com |  | 172.67.21.22 | Active | 
		| #802358 | amaryllisae.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #802359 | savourschool.com.au |  | 172.67.75.217 | Active | 
		| #802360 | elevato.net |  | 185.7.105.41 | Active | 
		| #802361 | komornik.pl |  | 193.59.38.9 | Active | 
		| #802362 | zapisz.se |  | 91.204.160.227 | Active | 
		| #802363 | ai4.io |  | 104.21.62.117 | Active | 
		| #802364 | adaf.xyz |  | 172.67.221.209 | Active | 
		| #802365 | alimentarte.com.gt |  | 104.21.35.198 | Active | 
		| #802366 | bancopromerica.com.gt |  | 45.60.75.39 | Active | 
		| #802367 | comelasa.com |  | 34.228.104.150 | Active | 
		| #802368 | copartes.gt |  | 172.66.43.140 | Active | 
		| #802369 | cruzverde.com.gt |  | 154.38.191.90 | Active | 
		| #802370 | decoradesignsgt.com |  | 185.151.30.195 | Active | 
		| #802371 | elrefugioeventos.com |  | 50.62.184.28 | Active | 
		| #802372 | escuelanicolasavellaneda.org |  | 156.67.69.101 | Active | 
		| #802373 | exaudi.org |  | 141.193.213.21 | Active | 
		| #802374 | icefi.org |  | 207.244.224.8 | Active | 
		| #802375 | karateymas.com |  | 5.135.20.128 | Active | 
		| #802376 | micoopeenlinea.com.gt |  | 200.6.229.237 | Active | 
		| #802377 | pnc.edu.gt |  | 104.21.25.5 | Active | 
		| #802378 | powerbiportal.com |  | 104.21.60.164 | Active | 
		| #802379 | repuestoshondagt.com |  | 192.232.218.186 | Active | 
		| #802380 | solutecsystems.com |  | 195.26.253.243 | Active | 
		| #802381 | svet.gob.gt |  | 104.26.15.7 | Active | 
		| #802382 | teachingtools.com.gt |  | 104.21.3.233 | Active | 
		| #802383 | marko-baby.pl |  | 195.149.228.25 | Active | 
		| #802384 | ricoh.ca |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #802385 | tulix.tv |  | 208.79.153.179 | Active | 
		| #802386 | satac.edu.au |  | 13.237.20.51 | Active | 
		| #802387 | sonichealthplus.com.au |  | 76.223.55.249 | Active | 
		| #802388 | lestoilesheroiques.fr |  | 37.187.73.195 | Active | 
		| #802389 | ivosepapp.net |  | 51.91.73.110 | Active | 
		| #802390 | cam2love.com |  | 31.192.112.37 | Active | 
		| #802391 | 6dollarshirts.com |  | 172.66.40.186 | Active | 
		| #802392 | acpro.com |  | 104.26.14.14 | Active | 
		| #802393 | amisco.com |  | 151.101.193.124 | Active | 
		| #802394 | ammobuy.com |  | 23.235.198.8 | Active | 
		| #802395 | animalfoundation.com |  | 54.148.56.153 | Active | 
		| #802396 | armynavysales.com |  | 209.87.149.216 | Active | 
		| #802397 | artsintegration.com |  | 172.66.40.166 | Active | 
		| #802398 | assabetinteractive.com |  | 216.137.52.121 | Active | 
		| #802399 | auditionservices.com |  | 66.172.5.105 | Active | 
		| #802400 | axs.tv |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #802401 | bellracing.com |  | 52.70.133.105 | Active | 
		| #802402 | blossmangas.com |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #802403 | blueoceansociety.club |  | 157.245.129.181 | Active | 
		| #802404 | bosley.com |  | 141.193.213.20 | Active | 
		| #802405 | brctv.com |  | 209.50.150.226 | Active | 
		| #802406 | britehr.app |  | 35.190.93.9 | Active | 
		| #802407 | calgasdirect.com |  | 63.141.128.19 | Active | 
		| #802408 | carsoup.com |  | 34.227.254.28 | Active | 
		| #802409 | chargelogic.com |  | 104.16.116.127 | Active | 
		| #802410 | chhj.com |  | 23.21.29.173 | Active | 
		| #802411 | cmgworldwide.com |  | 18.116.61.65 | Active | 
		| #802412 | cognitivetype.com |  | 185.151.30.195 | Active | 
		| #802413 | coloringsquared.com |  | 104.26.6.250 | Active | 
		| #802414 | comicselitecomics.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #802415 | contrarianedge.com |  | 104.247.73.248 | Active | 
		| #802416 | cookcountyboardofreview.com |  | 34.233.19.241 | Active | 
		| #802417 | criobru.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #802418 | dev-projecthair.pantheonsite.io |  | 23.185.0.1 | Active | 
		| #802419 | droppinhzcaraudio.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #802420 | exploreplasticsurgery.com |  | 192.169.176.42 | Active | 
		| #802421 | fieldstforum.com |  | 67.20.76.199 | Active | 
		| #802422 | derarbeitsmarkt.ch |  | 217.26.53.175 | Active | 
		| #802423 | freetraptubetv.com |  | 216.245.197.41 | Active | 
		| #802424 | fusionscalehobbies.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #802425 | goldstarpens.com |  | 3.160.188.93 | Active | 
		| #802426 | goodman-dealers.com |  | 54.230.112.28 | Active | 
		| #802427 | holidaycoro.com |  | 162.159.140.116 | Active | 
		| #802428 | hrweb.ph |  | 107.154.173.212 | Active | 
